Заглушка эллиптическая ТУ 1469-001-34929762-2004
Минимальные номинальные значения толщин стенок, ст.09Г2С
Dн | 16МПа | 20МПа | 25МПа | 32МПа | 40МПа |
мм | Smin | Smin | Smin | Smin | Smin |
45 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
57 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 |
76 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
89 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 |
108 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 |
114 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 |
133 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 |
159 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 |
168 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 |
219 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 | 21,0 |
273 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | |
325 | 14,0 | 17,0 | 21,0 |
Пример условного обозначения заглушки 159х10 на давление 12 МПа из стали 09Г2С, изготовленной по ТУ 1469-001-34929762-2004:
Заглушка 159х12-12,5-09Г2С ТУ 1469-001-34929762-2004