Тройник ТУ 1469-005-04834179-2004

| 
 № п/п | DN | D | T | D1 | T1 | F | H | r (не менее) | Номинальное (Условное давление) PN(Pу)МПа | Масса, кг | ||||||
| Для сталей марок | ||||||||||||||||
| 08х18Н10Т 08х18Н12Т 08х17Н15М3Т | 12х 10х 12х | 08х 08х 10х | 15х5М 15х5 15х5ВФ | 12х 15хМ | 15х | 12х | ||||||||||
| 1 | 50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 0,4 | 
| 2 | 4,0 | 3,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0,6 | ||||||
| 3 | 5,0 | 4,0 | 12,5 | 16 | 16 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,7 | ||||||
| 4 | 3,0 | - | - | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 0,4 | |||||
| 5 | 4,0 | 10 | 10 | 12,5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0,6 | |||||||
| 6 | 5,0 | 12,5 | 12,5 | 16 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,7 | |||||||
| 7 | 65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 65 | 60 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 0,8 | |
| 8 | 6,0 | 4,0 | 12,5 | 16 | 16 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 1,4 | ||||||
| 9 | 7,0 | 5,0 | 16 | 16 | 20 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 1,6 | ||||||
| 10 | 3,5 | 57 | 3,0 | 8 | 8 | 8 | 6,3 | 6,3 | 8 | 6,3 | 0,8 | |||||
| 11 | 6,0 | 5,0 | 12,5 | 12,5 | 16 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 1,4 | ||||||
| 12 | 7,0 | 5,5 | 16 | 16 | 16 | 12,5 | 12,5 | 16 | 12,5 | 1,6 | ||||||
| 13 | 3,5 | - | - | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,8 | |||||
| 14 | 6,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 | 12,5 | 10 | 1,4 | |||||||
| 15 | 7,0 | 12,5 | 12,5 | 16 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 1,6 | |||||||
| 16 | 80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 1,5 | |
| 17 | 6,0 | 4,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 | 12,5 | 10 | 2,0 | ||||||
| 18 | 8,0 | 5,5 | 16 | 16 | 20 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 2,7 | ||||||
| 19 | 3,5 | 76 | 3,5 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 1,5 | |||||
| 20 | 80 | 89 | 6,0 | 76 | 6,0 | 80 | 70 | 5 | 10 | 10 | 12,5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2,0 | 
| 21 | 8,0 | 7,0 | 12,5 | 16 | 16 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 2,7 | ||||||
| 22 | 3,5 | - | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 1,5 | |||||
| 23 | 6,0 | 10 | 10 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2,0 | |||||||
| 24 | 100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 80 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 2,2 | |
| 25 | 6,0 | 5,0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3,3 | ||||||
| 26 | 8,0 | 6,0 | 12,5 | 12,5 | 16 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 4,5 | ||||||
| 27 | 4,0 | 89 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 2,2 | |||||
| 28 | 6,0 | 6,0 | 8 | 10 | 10 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 3,3 | ||||||
| 29 | 100 | 108 | 4,0 | - | - | 100 | 80 | 5 | 4 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,2 | 
| 30 | 6,0 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 3,3 | |||||||
| 31 | 8,0 | 10 | 12,5 | 12,5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4,5 | |||||||
| 32 | 125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 6 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,9 | 
| 33 | 6,0 | 5,0 | 8 | 8 | 8 | 6,3 | 6,3 | 8 | 6,3 | 4,1 | ||||||
| 34 | 8,0 | 6,0 | 10 | 10 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5,9 | ||||||
| 35 | 4,0 | 108 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,9 | |||||
| 36 | 6,0 | 5,0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4,1 | ||||||
| 37 | 8,0 | 6,0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5,9 | ||||||
| 38 | 4,0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 2,9 | |||||
| 39 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4,1 | |||||||
| 40 | 150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,8 | 
| 41 | 6,0 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | ||||||
| 42 | 8,0 | 6,0 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 9,0 | ||||||
| 43 | 150 | 159 | 4,5 | 133 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4,8 | 
| 44 | 6,0 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 6,6 | ||||||
| 45 | 8,0 | 6,0 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 9,0 | ||||||
| 46 | 4,5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4,8 | |||||
| 47 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,6 | |||||||
| 48 | 8,0 | 8 | 8 | 8 | 6,3 | 6,3 | 8 | 6,3 | 9,0 | |||||||
| 49 | 200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,2 | 
| 50 | 8,0 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 13,8 | ||||||
| 51 | 10,0 | 8,0 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 16,8 | ||||||
| 52 | 12,0 | 10,0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 19,9 | ||||||
| 53 | 200 | 219 | 6,0 | 159 | 6,0 | 160 | 140 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 10,2 | 
| 54 | 8,0 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 13,8 | ||||||
| 55 | 10,0 | 8,0 | 8 | 8 | 8 | 6,3 | 6,3 | 8 | 6,3 | 16,8 | ||||||
| 56 | 12,0 | 11,0 | 10 | 10 | 10 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 19,9 | ||||||
| 57 | 16,0 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 26,6 | ||||||
| 58 | 6,0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 10,2 | |||||
| 59 | 8,0 | 4 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13,8 | |||||||
| 60 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 16,8 | |||||||
| 61 | 12,0 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 19,9 | |||||||
| 62 | 250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 18,4 | 
| 63 | 10,0 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 26,0 | ||||||
| 64 | 12,0 | 8,0 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 31,2 | ||||||
| 65 | 16,0 | 11,0 | 10 | 10 | 12,5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 41,6 | ||||||
| 66 | 7,0 | 219 | 6,0 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 18,4 | |||||
| 67 | 10,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 26,0 | ||||||
| 68 | 12,0 | 10,0 | 6,3 | 8 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 31,2 | ||||||
| 69 | 16,0 | 12,0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 41,6 | ||||||
| 70 | 18,0 | 16,0 | 10 | 10 | 12,5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 46,8 | ||||||
| 71 | 7,0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 18,4 | |||||
| 72 | 10,0 | 4 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26,0 | |||||||
| 73 | 
 | 
 | 12,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 31,2 | 
| 74 | 16,0 | 8 | 10 | 10 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 41,6 | |||||||
| 75 | 300 | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 220 | 200 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 27,4 | 
| 76 | 10,0 | 8,0 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34,2 | ||||||
| 77 | 12,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 41,1 | ||||||
| 78 | 16,0 | 12,0 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 54,8 | ||||||
| 79 | 8,0 | 273 | 7,0 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 27,4 | |||||
| 80 | 10,0 | 10,0 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34,2 | ||||||
| 81 | 12,0 | 12,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 41,1 | ||||||
| 82 | 16,0 | 16,0 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 54,8 | ||||||
| 83 | 8,0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 27,4 | |||||
| 84 | 10,0 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 34,2 | |||||||
| 85 | 12,0 | 4 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41,1 | |||||||
| 86 | 16,0 | 8 | 8 | 8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 54,8 | |||||||
| 87 | 350 | 377 | 10,0 | 273 | 7,0 | 240 | 225 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 46,0 | 
| 88 | 12,0 | 10,0 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55,2 | ||||||
| 89 | 16,0 | 12,0 | 6,3 | 8 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 73,6 | ||||||
| 90 | 20,0 | 16,0 | 8 | 10 | 10 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 92,0 | ||||||
| 91 | 10,0 | 325 | 8,0 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 46,0 | |||||
| 92 | 12,0 | 10,0 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55,2 | ||||||
| 93 | 16,0 | 16,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 73,6 | ||||||
| 94 | 20,0 | 18,0 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 92,0 | ||||||
| 95 | 10,0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 46,0 | |||||
| 96 | 12,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55,2 | |||||||
| 97 | 16,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 73,6 | |||||||
| 98 | 20,0 | 8 | 8 | 10 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 92,0 | |||||||
| 99 | 400 | 426 | 10,0 | 325 | 8,0 | 270 | 250 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 55,5 | 
| 100 | 12,0 | 10,0 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 66,6 | ||||||
| 101 | 16,0 | 12,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 88,8 | ||||||
| 102 | 18,0 | 16,0 | 6,3 | 8 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 100 | ||||||
| 103 | 10,0 | 377 | 10,0 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 55,5 | |||||
| 104 | 12,0 | 12,0 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 66,6 | ||||||
| 105 | 16,0 | 16,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 6,3 | 4 | 88,8 | ||||||
| 106 | 400 | 426 | 18,0 | 
 | 18,0 | 270 | 250 | 18 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 100 | 
| 107 | 10,0 | - | - | 2,5 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 55,5 | |||||
| 108 | 12,0 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 66,6 | |||||||
| 109 | 16,0 | 4 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88,8 | |||||||
| 110 | 18,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 100 | |||||||
Пример условного обозначения тройника переходного с диаметром магистрали D=159 мм, ответвления D1=108 мм, Т=6 мм, Т1=4 мм из стали 12х18Н10Т:
ТРОЙНИК 159х6-108х4-12х18Н10Т - ТУ 1469-005-04834179-2004;
То же, из стали 15х5М:
ТРОЙНИК 159х6-108х4-15х5М - ТУ 1469-005-04834179-2004