Тройник ТУ 1469-002-42039714-2004


Тройники сварные с усиливающими накладками ТУ 1469-002-42039714-2004 с диаметром магистрали от 530 до 1420мм и диаметром ответвления от 219 до 1420мм, с рабочим давлением до 12,5 МПа, предназначенные для магистральных и промысловых трубопроводов, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ. Изготавливаются в двух исполнениях: УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом, У – для макроклиматических районов с умеренным климатом с коэффициентами условий работы штампосварных деталей m=0,6; 0,75, из сталей следующих классов прочности: К42, К46, К48, К50, К52, К54, К56, К60.
Минимальные номинальные значения толщин стенок, ст.09Г2С ГП-К48
  1,6МПа     2,5МПа     4МПа   L H
    m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75    
мм мм S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 мм мм
530 219 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 310 450
530 273 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 360 455
530 325 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 405 460
530 377 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 450 460
530 426 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 500 460
530 530 8,0   8,0   8,0   8,0   8,0   8,0   585 465
630 219 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 310 490
630 325 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 405 515
630 426 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 500 530
630 530 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 9,0 8,0 8,0 6,0 585 530
630 630 8,0   8,0   8,0   8,0   10,0   8,0   675 530
720 273 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 360 560
720 325 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 405 560
720 377 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 450 585
720 426 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 500 585
720 530 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 7,0 10,0 5,0 585 585
720 630 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 9,0 10,0 7,0 680 560
720 720 10,0   10,0   10,0   10,0   10,0   10,0   750 580
820 325 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 405 630
820 377 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 450 630
820 426 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 9,0 8,0 500 630
820 530 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 9,0 8,0 585 650
820 630 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 9,0 9,0 8,0 475 630
820 720 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 10,0 9,0 8,0 750 630
820 820 10,0   10,0   10,0   10,0   11,0   9,0   855 670
1020 219 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 405 750
1020 325 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 405 750
1020 426 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 13,0 8,0 10,0 8,0 500 760
1020 530 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 13,0 8,0 10,0 8,0 585 765
1020 630 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 13,0 8,0 11,0 8,0 675 770
1020 720 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 14,0 9,0 11,0 8,0 750 770
1020 820 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 14,0 11,0 11,0 9,0 855 770
1020 1020 10,0   10,0   10,0   10,0   14,0   11,0   1030 850
1220 325 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 15,0 8,0 12,0 8,0 500 860
1220 426 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 15,0 8,0 12,0 8,0 500 860
1220 530 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 15,0 8,0 12,0 8,0 585 900
1220 630 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 15,0 8,0 12,0 8,0 675 900
1220 720 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 16,0 9,0 13,0 8,0 750 900
1220 820 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 16,0 10,0 13,0 9,0 855 900
1220 1020 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 16,0 12,0 13,0 10,0 1030 950
1220 1220 10,0   10,0   11,0   10,0   17,0   14,0   1220 1000
1420 325 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 405 950
1420 426 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 500 960
1420 530 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 585 1000
1420 630 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 17,0 8,0 13,0 8,0 675 1000
1420 720 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 17,0 9,0 14,0 8,0 750 1000
1420 820 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 9,0 10,0 8,0 17,0 10,0 14,0 8,0 855 1030
1420 1020 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 18,0 13,0 15,0 10,0 1030 1030
1420 1220 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 9,0 10,0 8,0 19,0 14,0 15,0 13,0 1220 1030

  5,6МПа     6,4МПа     7,5МПа   L H
    m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75    
мм мм S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 мм мм
530 219 9,0 6,0 8,0 6,0 10,0 6,0 8,0 6,0 11,0 6,0 9,0 6,0 310 450
530 273 9,0 6,0 8,0 6,0 10,0 6,0 8,0 6,0 11,0 6,0 9,0 6,0 360 455
530 325 9,0 6,0 8,0 6,0 10,0 7,0 8,0 6,0 12,0 8,0 10,0 6,0 405 460
530 377 9,0 7,0 8,0 6,0 11,0 8,0 9,0 6,0 12,0 9,0 10,0 7,0 450 460
530 426 10,0 8,0 8,0 6,0 11,0 9,0 9,0 7,0 13,0 10,0 10,0 8,0 500 460
530 530 10,0   8,0   11,0   9,0   13,0   11,0   585 465
630 219 11,0 6,0 9,0 6,0 13,0 6,0 10,0 6,0 15,0 6,0 12,0 6,0 310 490
630 325 11,0 6,0 9,0 6,0 12,0 7,0 10,0 6,0 14,0 8,0 12,0 6,0 405 515
630 426 12,0 8,0 9,0 7,0 13,0 9,0 11,0 7,0 15,0 10,0 12,0 8,0 500 530
630 530 12,0 10,0 10,0 8,0 14,0 11,0 11,0 9,0 16,0 13,0 13,0 10,0 585 530
630 630 14,0   10,0   16,0   11,0   16,0   13,0   675 530
720 273 12,0 6,0 10,0 6,0 14,0 6,0 11,0 6,0 16,0 6,0 13,0 6,0 360 560
720 325 12,0 6,0 10,0 6,0 14,0 6,0 11,0 6,0 16,0 7,0 13,0 6,0 405 560
720 377 13,0 7,0 10,0 6,0 14,0 8,0 12,0 6,0 17,0 9,0 14,0 7,0 450 585
720 426 13,0 8,0 10,0 6,0 15,0 9,0 12,0 7,0 17,0 10,0 14,0 8,0 500 585
720 530 12,0 9,0 11,0 7,0 15,0 10,0 12,0 8,0 18,0 11,0 14,0 10,0 585 585
720 630 13,0 11,0 11,0 10,0 15,0 13,0 12,0 10,0 18,0 15,0 14,0 12,0 680 560
720 720 14,0   11,0   16,0   13,0   18,0   15,0   750 580
820 325 14,0 8,0 11,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 19,0 8,0 15,0 6,0 405 630
820 377 14,0 8,0 12,0 8,0 17,0 8,0 13,0 8,0 19,0 9,0 15,0 7,0 450 630
820 426 16,0 8,0 13,0 8,0 18,0 9,0 14,0 8,0 20,0 10,0 17,0 9,0 500 630
820 530 15,0 10,0 12,0 8,0 17,0 11,0 14,0 9,0 19,0 12,0 16,0 10,0 585 650
820 630 15,0 11,0 12,0 10,0 17,0 13,0 14,0 11,0 20,0 15,0 16,0 12,0 475 630
820 720 16,0 14,0 13,0 11,0 18,0 16,0 14,0 12,0 20,0 18,0 16,0 14,0 750 630
820 820 16,0   12,0   18,0   14,0   21,0   17,0   855 670
1020 219 17,0 8,0 14,0 8,0 19,0 8,0 16,0 8,0 22,0 8,0 18,0 8,0 405 750
1020 325 17,0 8,0 14,0 8,0 19,0 8,0 16,0 8,0 22,0 8,0 18,0 8,0 405 750
1020 426 17,0 8,0 14,0 8,0 20,0 8,0 16,0 6,0 23,0 8,0 19,0 8,0 500 760
1020 530 17,0 8,0 14,0 8,0 20,0 9,0 16,0 8,0 23,0 10,0 19,0 9,0 585 765
1020 630 18,0 11,0 15,0 9,0 20,0 12,0 17,0 10,0 24,0 14,0 19,0 12,0 675 770
1020 720 19,0 11,0 15,0 9,0 21,0 13,0 17,0 10,0 25,0 15,0 20,0 12,0 750 770
1020 820 19,0 15,0 16,0 12,0 22,0 17,0 18,0 14,0 25,0 20,0 21,0 16,0 855 770
1020 1020 20,0   16,0   22,0   18,0   26,0   21,0   1030 850
1220 325 21,0 8,0 17,0 8,0 24,0 8,0 19,0 8,0 28,0 8,0 23,0 8,0 500 860
1220 426 21,0 8,0 17,0 6,0 24,0 9,0 19,0 8,0 27,0 10,0 22,0 8,0 500 860
1220 530 21,0 9,0 17,0 8,0 24,0 11,0 19,0 9,0 28,0 12,0 22,0 10,0 585 900
1220 630 21,0 11,0 17,0 9,0 24,0 12,0 19,0 10,0 27,0 14,0 22,0 11,0 675 900
1220 720 21,0 12,0 17,0 10,0 24,0 14,0 20,0 11,0 28,0 16,0 23,0 13,0 750 900
1220 820 22,0 15,0 18,0 12,0 25,0 17,0 20,0 13,0 29,0 19,0 23,0 16,0 855 900
1220 1020 23,0 16,0 18,0 13,0 23,0 19,0 18,0 15,0 30,0 22,0 24,0 18,0 1030 950
1220 1220 23,0   19,0   26,0   21,0   31,0   25,0   1220 1000
1420 325 23,0 8,0 18,0 8,0 26,0 8,0 21,0 8,0 30,0 8,0 24,0 8,0 405 950
1420 426 22,0 8,0 18,0 8,0 26,0 8,0 21,0 8,0 30,0 9,0 24,0 8,0 500 960
1420 530 23,0 10,0 18,0 8,0 26,0 10,0 21,0 8,0 30,0 11,0 24,0 9,0 585 1000
1420 630 23,0 10,0 19,0 8,0 26,0 11,0 21,0 10,0 30,0 13,0 24,0 11,0 675 1000
1420 720 23,0 12,0 19,0 10,0 26,0 14,0 21,0 11,0 31,0 16,0 25,0 12,0 750 1000
1420 820 24,0 13,0 19,0 11,0 27,0 15,0 22,0 12,0 31,0 17,0 25,0 14,0 855 1030
1420 1020 25,0 18,0 20,0 14,0 28,0 20,0 23,0 16,0 33,0 23,0 27,0 29,0 1030 1030
1420 1220 26,0 19,0 21,0 17,0 27,0 22,0 23,0 20,0 34,0 26,0 27,0 23,0 1220 1030

  8,5МПа     10МПа     12,5МПа   L H
    m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75    
мм мм S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 мм мм
530 219 13,0 6,0 10,0 6,0 15,0 6,0 12,0 6,0 18,0 8,0 15,0 6,0 310 450
530 273 13,0 7,0 10,0 6,0 15,0 8,0 12,0 6,0 18,0 10,0 15,0 8,0 360 455
530 325 14,0 8,0 11,0 7,0 16,0 10,0 13,0 8,0 19,0 12,0 15,0 10,0 405 460
530 377 14,0 10,0 11,0 8,0 16,0 12,0 13,0 9,0 20,0 14,0 16,0 11,0 450 460
530 426 14,0 12,0 12,0 9,0 17,0 13,0 14,0 11,0 20,0 16,0 16,0 13,0 500 460
530 530 15,0   12,0   17,0   14,0   21,0   17,0   585 465
630 219 17,0 6,0 13,0 6,0 19,0 7,0 16,0 6,0 24,0 8,0 19,0 7,0 310 490
630 325 16,0 9,0 13,0 7,0 19,0 10,0 15,0 8,0 23,0 12,0 19,0 10,0 405 515
630 426 17,0 11,0 14,0 10,0 20,0 13,0 16,0 11,0 24,0 16,0 20,0 13,0 500 530
630 530 18,0 15,0 14,0 12,0 21,0 17,0 17,0 14,0 25,0 21,0 21,0 17,0 585 530
630 630 18,0   15,0   21,0   17,0   26,0   21,0   675 530
720 273 18,0 7,0 15,0 6,0 21,0 8,0 17,0 7,0 25,0 10,0 21,0 8,0 360 560
720 325 18,0 8,0 15,0 7,0 21,0 10,0 17,0 8,0 26,0 10,0 21,0 9,0 405 560
720 377 19,0 10,0 15,0 8,0 22,0 11,0 18,0 10,0 27,0 14,0 22,0 11,0 450 585
720 426 19,0 11,0 15,0 9,0 22,0 13,0 18,0 10,0 27,0 16,0 22,0 13,0 500 585
720 530 20,0 13,0 16,0 10,0 23,0 15,0 19,0 12,0 28,0 19,0 23,0 15,0 585 585
720 630 20,0 17,0 16,0 14,0 23,0 20,0 19,0 16,0 28,0 24,0 23,0 20,0 680 560
720 720 21,0   17,0   24,0   19,0   29,0   24,0   750 580
820 325 21,0 9,0 17,0 7,0 24,0 10,0 20,0 8,0 30,0 12,0 24,0 10,0 405 630
820 377 21,0 10,0 17,0 8,0 25,0 11,0 20,0 9,0 30,0 14,0 25,0 11,0 450 630
820 426 23,0 12,0 19,0 10,0 27,0 14,0 22,0 11,0 33,0 17,0 27,0 14,0 500 630
820 530 22,0 14,0 18,0 11,0 25,0 16,0 21,0 13,0 31,0 20,0 25,0 16,0 585 650
820 630 23,0 17,0 18,0 14,0 26,0 20,0 21,0 16,0 32,0 25,0 26,0 20,0 475 630
820 720 23,0 20,0 19,0 16,0 27,0 24,0 22,0 19,0 32,0 29,0 27,0 23,0 750 630
820 820 23,0   19,0   27,0   22,0   33,0   28,0   855 670
1020 219 25,0 8,0 20,0 8,0 29,0 8,0 24,0 8,0 36,0 8,0 29,0 8,0 405 750
1020 325 25,0 8,0 20,0 8,0 29,0 9,0 24,0 8,0 36,0 10,0 29,0 9,0 405 750
1020 426 26,0 9,0 21,0 8,0 30,0 10,0 24,0 9,0 37,0 15,0 30,0 12,0 500 760
1020 530 26,0 12,0 21,0 10,0 30,0 14,0 24,0 11,0 37,0 17,0 30,0 14,0 585 765
1020 630 27,0 16,0 22,0 13,0 31,0 19,0 25,0 15,0 38,0 23,0 31,0 19,0 675 770
1020 720 28,0 17,0 22,0 14,0 32,0 20,0 26,0 16,0 39,0 24,0 32,0 20,0 750 770
1020 820 28,0 22,0 23,0 19,0 33,0 26,0 27,0 22,0 40,0 32,0 34,0 27,0 855 770
1020 1020 29,0   23,0   34,0   27,0   41,0   34,0   1030 850
1220 325 31,0 8,0 25,0 8,0                 500 860
1220 426 31,0 11,0 25,0 9,0                 500 860
1220 530 31,0 13,0 25,0 11,0                 585 900
1220 630 31,0 16,0 25,0 13,0                 675 900
1220 720 32,0 19,0 26,0 15,0                 750 900
1220 820 33,0 22,0 26,0 17,0                 855 900
1220 1020 33,0 24,0 27,0 20,0                 1030 950
1220 1220 34,0   28,0                   1220 1000
1420 325 33,0 8,0 27,0 8,0                 405 950
1420 426 33,0 10,0 27,0 8,0                 500 960
1420 530 34,0 13,0 27,0 10,0                 585 1000
1420 630 34,0 15,0 28,0 12,0                 675 1000
1420 720 34,0 19,0 28,0 14,0                 750 1000
1420 820 35,0 19,0 29,0 16,0                 855 1030
1420 1020 37,0 26,0 30,0 21,0                 1030 1030
1420 1220 38,0 29,0 31,0 26,0                 1220 1030

Пример условного обозначения тройника сварного с усиливающими накладками переходного с Dн=720мм, dн=426мм, S=12мм, S1=8мм, Рраб=4,0 МПа, коэффициентом условий работы m=0,6 для макроклиматических районов с холодным климатом (сталь 09Г2С):

Тройник ТСН 720х12К48-426х8-4,0-0,6-УХЛ ТУ 1469-002-42039714-2004

То же, тройника равнопроходного с Dн=720мм, S=12мм:

Тройник ТСН 720х12К48-4,0-0,6-УХЛ ТУ 1469-002-42039714-2004

Примечание: По требованию заказчика возможно изготовление тройников других типоразмеров и из других марок стали, а так же тройников с решётками по конструкторской документации заказчика или изготовителя, согласованной с заказчиком.