Тройник ТУ 1469-001-34929762-2004
Тройники штампованные переходные и равнопроходные ТУ 1469-001-34929762-2004 из углеродистой, низколегированной и коррозионностойкой сталей, на условной давление до 63 МПа, с условными диаметрами до 500 мм и температурой стенки от минус 70 до плюс 2000С, предназначенные для соединения труб технологических и магистральных трубопроводов газа, жидких нефтепродуктов, пара и воды.
Минимальные номинальные значения толщин стенок, ст.09Г2С
Dн-dн | 10МПа | 12,5МПа | 16МПа | 20МПа | 25МПа | 32МПа | 40МПа | |||||||
мм | Smin | S1min | Smin | S1min | Smin | S1min | Smin | S1min | Smin | S1min | Smin | S1min | Smin | S1min |
45х25 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 |
45х32 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 |
45х38 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 |
45х45 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |||||||
57х25 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 6,0 | 3,0 |
57х32 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 3,5 |
57х38 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 |
57х45 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 |
57х57 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
76х45 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 |
76х57 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | ||||
76х76 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | ||||||||
89х57 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 4,5 | ||||
89х76 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | ||||
89х89 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | ||||||||
108х57 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 4,5 | ||||
108х76 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | ||||
108х89 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 |
108х108 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |||||||
114х57 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 4,5 | ||||
114х76 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | ||||
114х89 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 |
114х108 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
114х114 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |||||||
133х57 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 3,5 | 10,0 | 4,5 | ||||
133х76 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | ||||||
133х89 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 7,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 12,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 |
133х108 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 14,0 | 12,0 |
133х114 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 14,0 | 12,0 |
133х133 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |||||||
159х57 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 8,0 | 3,5 | 9,0 | 3,5 | 12,0 | 4,5 | ||||
159х76 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | ||||||
159х89 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 8,0 | 4,5 | 9,0 | 5,0 | 12,0 | 7,0 | 14,0 | 8,0 | 17,0 | 10,0 |
159х108 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | 17,0 | 12,0 |
159х114 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | 17,0 | 12,0 |
159х133 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 12,0 | 10,0 | 14,0 | 12,0 | 17,0 | 14,0 |
159х159 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 | |||||||
168х57 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 12,0 | 4,5 | ||||
168х76 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | ||||||
168х89 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 9,0 | 5,0 | 12,0 | 7,0 | 15,0 | 8,0 | 18,0 | 10,0 |
168х108 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 15,0 | 10,0 | 18,0 | 12,0 |
168х114 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 15,0 | 10,0 | 18,0 | 12,0 |
168х133 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 18,0 | 12,0 |
168х159 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 18,0 | 14,0 |
168х168 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | |||||||
219х57 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | ||||||
219х76 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | ||||||
219х89 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 4,5 | 12,0 | 5,0 | 16,0 | 7,0 | 20,0 | 8,0 | 23,0 | 10,0 |
219х108 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 16,0 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 23,0 | 12,0 |
219х114 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 16,0 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 23,0 | 12,0 |
219х133 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 7,0 | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 12,0 | 23,0 | 14,0 |
219х159 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 11,0 | 8,0 | 12,0 | 9,0 | 16,0 | 12,0 | 20,0 | 14,0 | 23,0 | 17,0 |
219х168 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | 8,0 | 12,0 | 9,0 | 16,0 | 12,0 | 20,0 | 15,0 | 23,0 | 18,0 |
219х219 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 23,0 | |||||||
273х57 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 4,0 | 13,0 | 4,0 | 14,0 | 4,0 | ||||||
273х76 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 4,0 | 13,0 | 4,0 | 14,0 | 4,0 | ||||||
273х89 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 4,0 | 13,0 | 4,5 | 14,0 | 5,0 | 20,0 | 7,0 | 24,0 | 8,0 | ||
273х108 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 4,0 | 13,0 | 6,0 | 14,0 | 6,0 | 20,0 | 8,0 | 24,0 | 10,0 | ||
273х114 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 5,0 | 13,0 | 6,0 | 14,0 | 6,0 | 20,0 | 8,0 | 24,0 | 10,0 | ||
273х133 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | 5,0 | 13,0 | 7,0 | 14,0 | 7,0 | 20,0 | 10,0 | 24,0 | 12,0 | ||
273х159 | 9,0 | 5,0 | 11,0 | 6,0 | 13,0 | 8,0 | 14,0 | 9,0 | 20,0 | 12,0 | 24,0 | 14,0 | ||
273х168 | 9,0 | 6,0 | 11,0 | 7,0 | 13,0 | 8,0 | 14,0 | 9,0 | 20,0 | 12,0 | 24,0 | 15,0 | ||
273х219 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | 11,0 | 14,0 | 12,0 | 20,0 | 16,0 | 24,0 | 20,0 | ||
273х273 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 20,0 | 24,0 | ||||||||
325х57 | 10,0 | 4,0 | 13,0 | 4,0 | 16,0 | 4,0 | 17,0 | 4,0 | ||||||
325х76 | 10,0 | 4,0 | 13,0 | 4,0 | 16,0 | 4,0 | 17,0 | 4,0 | ||||||
325х89 | 10,0 | 4,0 | 13,0 | 4,0 | 16,0 | 4,5 | 17,0 | 5,0 | 23,0 | 7,0 | ||||
325х108 | 10,0 | 4,0 | 13,0 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 17,0 | 6,0 | 23,0 | 8,0 | ||||
325х114 | 10,0 | 4,0 | 13,0 | 5,0 | 16,0 | 6,0 | 17,0 | 6,0 | 23,0 | 8,0 | ||||
325х133 | 10,0 | 4,0 | 13,0 | 5,0 | 16,0 | 7,0 | 17,0 | 7,0 | 23,0 | 10,0 | ||||
325х159 | 10,0 | 5,0 | 13,0 | 6,0 | 16,0 | 8,0 | 17,0 | 9,0 | 23,0 | 12,0 | ||||
325х168 | 10,0 | 6,0 | 13,0 | 7,0 | 16,0 | 8,0 | 17,0 | 9,0 | 23,0 | 12,0 | ||||
325х219 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 9,0 | 16,0 | 11,0 | 17,0 | 12,0 | 23,0 | 16,0 | ||||
325х273 | 10,0 | 9,0 | 13,0 | 11,0 | 16,0 | 13,0 | 17,0 | 14,0 | 23,0 | 20,0 | ||||
325х325 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 17,0 | 23,0 | |||||||||
377х89 | 12,0 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | 18,0 | 4,5 | 20,0 | 5,0 | 27,0 | 7,0 | ||||
377х108 | 12,0 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | 18,0 | 6,0 | 20,0 | 6,0 | 27,0 | 8,0 | ||||
377х114 | 12,0 | 4,0 | 15,0 | 5,0 | 18,0 | 6,0 | 20,0 | 6,0 | 27,0 | 8,0 | ||||
377х133 | 12,0 | 4,0 | 15,0 | 5,0 | 18,0 | 7,0 | 20,0 | 7,0 | 27,0 | 10,0 | ||||
377х157 | 12,0 | 5,0 | 15,0 | 6,0 | 18,0 | 8,0 | 20,0 | 9,0 | 27,0 | 12,0 | ||||
377х168 | 12,0 | 6,0 | 15,0 | 7,0 | 18,0 | 8,0 | 20,0 | 9,0 | 27,0 | 12,0 | ||||
377х219 | 12,0 | 7,0 | 15,0 | 9,0 | 18,0 | 11,0 | 20,0 | 12,0 | 27,0 | 16,0 | ||||
377х273 | 12,0 | 9,0 | 15,0 | 11,0 | 18,0 | 13,0 | 20,0 | 14,0 | 27,0 | 20,0 | ||||
377х325 | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 13,0 | 18,0 | 16,0 | 20,0 | 17,0 | 27,0 | 23,0 | ||||
377х377 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 27,0 | |||||||||
426х108 | 13,0 | 4,0 | 16,0 | 4,0 | 21,0 | 6,0 | 22,0 | 6,0 | 31,0 | 8,0 | ||||
426х114 | 13,0 | 4,0 | 16,0 | 5,0 | 21,0 | 6,0 | 22,0 | 6,0 | 31,0 | 8,0 | ||||
426х133 | 13,0 | 4,0 | 16,0 | 5,0 | 21,0 | 7,0 | 22,0 | 7,0 | 31,0 | 10,0 | ||||
426х159 | 13,0 | 5,0 | 16,0 | 6,0 | 21,0 | 8,0 | 22,0 | 9,0 | 31,0 | 12,0 | ||||
426х168 | 13,0 | 6,0 | 16,0 | 7,0 | 21,0 | 8,0 | 22,0 | 9,0 | 31,0 | 12,0 | ||||
426х219 | 13,0 | 7,0 | 16,0 | 9,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 | 12,0 | 31,0 | 16,0 | ||||
426х273 | 13,0 | 9,0 | 16,0 | 11,0 | 21,0 | 13,0 | 22,0 | 14,0 | 31,0 | 20,0 | ||||
426х325 | 13,0 | 10,0 | 16,0 | 13,0 | 21,0 | 16,0 | 22,0 | 17,0 | 31,0 | 23,0 | ||||
426х377 | 13,0 | 12,0 | 16,0 | 15,0 | 21,0 | 18,0 | 22,0 | 22,0 | 31,0 | 27,0 | ||||
426х426 | 13,0 | 16,0 | 21,0 | 22,0 | 31,0 |
Пример условного обозначения тройника 159х8-57х4 на давление 12,5 МПа из стали 09Г2С, изготовленного по ТУ 1469-001-34929762-2004:
Тройник 159х8-57х4-12,5-09Г2С ТУ 1469-001-34929762-2004
Примечание: По требованию заказчика возможно изготовление тройников других типоразмеров и из других марок стали.