Тройник ТУ 102-488-95



на Ру до 10 МПа (100 кгс/ см2)
Технические условия: ТУ 102-488-95; ТУ 1469-014-01395041-03.
Конструкция и размеры: ТУ 102-488-95; ТУ1469-014-01395041-03.
По согласованию с заказчиком тройники изготавливаются с решеткой.
Материал (класс прочности): Сталь 20 (К42), 09Г2С (К48), 17Г1С (К52), 10Г2ФБЮ (К60).

В скобках указана высота тройника с приваренным кольцом.
По согласованию с заказчиком тройники изготавливаются с решеткой.
Возможно изготовление деталей с антикоррозионным полиуретановым покрытием ТУ2313-001-01395041-04 и
ТУ 2313-002-01395041-05.

DH,
мм
dH,
мм
L,
мм
H,
(H1)
мм
Расчетная
толщина
стенки, мм
Условное давление, МПа Масса, кг
09Г2С
(К48)
17Г1С
(К52)
10Г2ФБЮ
(К60)
S S1 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
530 530 425 365
(500)
8 8 2,5 4 2,5 4,8 4 5,6 123
10 10 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 172
12 12 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 8,5 193
14 14 5,6 7,5 6,4 8,5 7,5 10 214
16 16 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 246
18 18 7,5 10 8,5 10 10 10 278
426 390 365
(450)
8 7 2,5 4 4 4,8 4,8 5,6 79
10 8 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 98
12 8 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 120
14 10 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 140
16 12 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 8,5 158
18 14 7,5 10 8,5 10 10 10 177
377 340 365
(450)
8 6 2,5 4 4 4,8 4,8 5,6 69
10 7 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 7,5 86
12 8 4,8 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 104
14 10 6,5 8,5 7,5 8,5 8,5 10 138
18 12 7,5 10 8,5 10 10 10 155
530 325 300 365
(450)
8 6 2,5 4 4 4,8 4,8 5,6 62
12 9 4,8 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 91
14 8 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 92
16 10 7,5 10 8,5 10 10 10 122
18 12 8,5 10 10 10 10 10 136
273 250 365
(450)
8 6 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 51
10 7 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 63
12 8 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 8,5 78
16 10 8,5 10 8,5 10 10 10 101
18 12 8,5 10 10 10 10 10 114
219 215 365
(450)
8 6 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 43
10 7 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 54
12 8 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 66
16 10 8,5 10 8,5 10 10 10 87
630 630 515 435
(600)
8 8 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 179
10 10 2,5 4 4 4,8 4 5,6 249
12 12 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 280
14 14 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 310
16 16 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 340
18 18 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 401
20 20 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5 10 448
530 480 415
(500)
8 7 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 139
10 8 2,5 4 4 4,8 4 5,6 178
12 10 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 233
15 12 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 7,5 261
17 14 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 8,5 289
19 16 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 330
426 390 415
(500)
8 6 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 94
12 8 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 143
16 10 5,6 7,5 6,4 7,5 6,4 8,5 189
18 12 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 212
20 14 7,5 10 8,5 10 10 10 235
377 340 415
(500)
8 6 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 82
12 8 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 124
16 10 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 8,5 165
18 12 7,5 8,5 7,5 10 8,5 10 185
20 14 7,5 10 8,5 10 10 10 205
325 300 415
(500)
8 6 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 72
12 8 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 110
16 10 6,4 8,5 6,4 8,5 8,5 10 145
18 12 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5 10 163
20 14 8,5 10 8,5 10 10 10 180
273 260 415
(500)
8 6 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 63
12 8 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 95
16 10 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 126
18 12 7,5 10 8,5 10 10 10 141
219 260 415
(500)
8 6 2,5 4 2,5 4 4 4,8 61
12 8 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 93
16 10 7,5 8,5 7,5 10 8,5 10 123
18 12 8,5 10 8,5 10 10 10 138
720 720 580 500
(650)
10 10 2,5 4 2,5 4 4 4,8 279
12 12 2,5 4,8 4 4,8 4,8 5,6 322
14 14 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 400
16 16 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 478
18 18 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 517
20 20 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 558
22 22 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5 10 597
630 580 480
(600)
10 8 2,5 4 2,5 4 4 4,8 289
12 10 2,5 4 4 4,8 4 5,6 322
14 12 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 361
16 14 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 400
18 16 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 478
20 18 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 517
530 480 460
(550)
10 8 2,5 4 2,5 4 4 4,8 166
12 9 4 4,8 4 5,6 4,8 6,4 201
16 10 4,8 6,4 4,8 6,4 6,4 7,5 267
18 12 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 299
20 14 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 331
426 390 460
(550)
10 7 2,5 4 2,5 4 4 4,8 135
12 8 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 163
16 10 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 217
18 12 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 243
20 14 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5 10 269
377 340 460
(550)
10 7 2,5 4 2,5 4 4 4,8 118
12 8 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 142
16 10 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 189
18 12 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 212
20 14 7,5 8,5 7,5 10 8,5 10 235
325 300 460
(550)
10 7 2,5 4 2,5 4 4 4,8 104
12 8 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 7,5 126
16 10 6,4 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 167
18 12 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 187
20 14 7,5 8,5 7,5 10 8,5 10 207
820 820 700 570
(700)
12 12 2,5 4 2,5 4 4 4,8 439
14 14 4 4,8 4 4,8 4,8 6,4 512
18 18 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 661
22 22 6,4 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 809
24 24 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 881
720 650 550
(650)
12 10 2,5 2,5 2,5 4 4 4,8 412
16 14 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 7,5 513
20 18 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 662
24 22 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 809
630 580 530
(650)
12 9 2,5 4 4 4,8 4 5,6 305
14 10 4 4,8 4 5,6 4,8 6,4 369
18 14 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 458
22 17 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 560
530 480 510
(600)
12 9 2,5 4 4 4,8 4 5,6 227
16 10 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 304
20 14 6,4 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 379
22 16 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 417
426 390 510
(600)
12 8 2,5 4 4 4,8 4 5,6 189
16 10 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 247
20 14 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 308
377 340 510
(600)
12 8 2,5 4 2,5 4 4 4,8 161
16 10 4,8 6,4 5,6 7,5 6,4 7,5 216
20 14 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 268
325 330 510
(600)
12 8 2,5 4 2,5 4 4 4,8 222
16 10 4,8 6,4 5,6 7,5 6,4 7,5 209
20 14 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 370

DH,
мм
dH,
мм
L,
мм
H,
(H1)
мм
Расчетная
толщина
стенки, мм
Условное давление, МПа Масса, кг
09Г2С
(К48)
17Г1С
(К52)
10Г2ФБЮ
(К60)
S S1 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
1020 1020 820 710
(850)
12 12 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 620
16 16 2,5 4 4 4,8 4 5,6 827
20 20 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 952
24 24 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 1142
26 26 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 1238
30 30 6,4 8,5 6,4 8,5 8,5 10 1428
820 750 670
(800)
12 10 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 486
16 12 2,5 4 4 4,8 4 5,6 641
20 16 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 827
24 20 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 952
28 22 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 1047
30 24 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 1122
720 650 650
(750)
12 10 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4,8 386
16 12 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 515
20 15 4,8 5,6 5,6 6,4 6,4 7,5 641
26 18 6,4 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 827
28 20 6,4 8,5 6,4 8,5 8,5 10 890
630 580 630
(750)
12 8 2,5 2,5 2,5 4 4 4,8 344
16 12 4 4,8 4 5,6 4,8 6,4 459
20 14 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 572
26 18 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 739
530 480 610
(700)
12 8 2,5 4 2,5 4 4 4,8 285
16 12 4 4,8 4,8 5,6 4,8 6,4 380
20 14 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 473
26 18 6,4 7,5 6,4 8,5 8,5 10 612
426 410 610
(700)
12 6 2,5 4 2,5 4 4 4,8 244
16 10 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 325
20 12 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 404
26 16 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 522
377 410 610
(700)
12 6 2,5 4 2,5 4 4 4,8 244
16 10 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 325
20 12 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 404
26 16 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 522
325 410 610
(700)
12 6 2,5 4 2,5 4 4 4,8 244
16 10 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 325
20 12 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 404
26 16 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 522
1220 1220 980 850
(1000)
16 20 16 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 1056
20 2,5 4 4 4,8 4 5,6 1320
24 24 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 1576
28 28 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 1745
32 32 5,6 7,5 6,4 7,5 6,4 8,5 2101
37 37 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 2626
1020 925 810
(950)
18 16 2,5 4 2,5 4 4 4,8 769
24 20 4 5,6 4,8 5,6 4,8 6,4 995
30 24 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 7,5 1366
36 30 6,4 8,5 6,4 8,5 8,5 10 1688
820 750 770
(900)
18 12 2,5 4 2,5 4,8 4 5,6 693
20 14 4 4,8 4 4,8 4,8 6,4 769
26 18 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 995
30 20 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 1144
36 24 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 1373
720 650 750
(900)
17 11 2,5 4 4 4,8 4 5,6 561
19 12 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 617
24 16 4,8 5,6 4,8 5,6 6,4 7,5 768
30 20 5,6 6,4 6,4 7,5 7,5 8,5 995
34 24 6,4 7,5 7,5 8,5 8,5 10 1106
630 580 730
(900)
16 11 2,5 4 2,5 4 4 4,8 551
20 14 4 4,8 4 5,6 4,8 6,4 686
26 18 5,6 6,4 5,6 6,4 6,4 8,5 888
32 22 6,4 7,5 6,4 8,5 8,5 10 1088
530 490 710
(850)
16 11 2,5 4 2,5 4,8 4 5,6 465
20 14 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 580
26 18 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 750
30 22 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 865
426 490 710
(850)
16 10 2,5 4 4 4,8 4 5,6 465
18 12 4 4,8 4 5,6 4,8 6,4 523
20 14 4 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 580
26 18 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 750
30 20 6,4 8,5 6,4 8,5 8,5 10 865
377 490 710
(850)
16 10 2,5 4 4 4,8 4 5,6 465
18 12 4 4,8 4 5,6 4,8 6,4 523
20 14 4,8 56 4,8 6,4 5,6 7,5 580
26 18 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 750
30 20 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 865
325 490 710
(850)
16 11 2,5 4 4 4,8 4 5,6 465
20 14 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 580
26 18 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 750
30 20 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 865
1420 1420 1150 990
(1150)
20 20 2,5 4 2,5 4 4 4,8 2748
24 24 2,5 4,8 4 4,8 4,8 5,6 3053
28 28 4 4,8 4,8 5,6 4,8 6,4 3357
37 37 5,6 6,4 6,4 6,4 6,4 8,5 4033
43 43 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 4478
1220 1150 950
(1100)
20 17 2,5 4 2,5 4 4 4,8 2364
24 20 2,5 4,8 4 4,8 4,8 5,6 2672
28 24 4 4,8 4,8 5,6 4,8 6,4 2977
36 31 5,6 6,4 5,6 6,4 6,4 8,5 3583
42 36 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 4033
1020 925 910
(1050)
20 14 2,5 4 2,5 4 4 4,8 1403
24 18 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 1653
28 20 4,8 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 1902
34 25 5,6 6,4 5,6 6,4 6,4 8,5 2272
40 30 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 2639
820 750 870
(1000)
20 12 2,5 4 2,5 4,8 4 4,8 1035
25 15 4 4,8 4 5,6 4,8 6,4 1289
29 17 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 7,5 1492
34 20 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 1742
38 22 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 1942
720 650 850
(1000)
20 10 2,5 4 4 4,8 4 5,6 897
26 13 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 1117
32 19 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 1423
37 19 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 1640
630 580 830
(1000)
20 9 2,5 4,8 4 4,8 4,8 5,6 801
25 12 4,8 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 997
31 14 5,6 6,4 5,6 6,4 6,4 8,5 1231
36 18 6,4 7,5 6,4 8,5 7 5 10 1426
530 580 810
(1000)
20 8 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 801
25 10 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 997
30 11 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 1186
35 14 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 1386
426 580 810
(900)
20 8 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 801
24 10 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 958
29 12 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 1153
34 14 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 1347
377 580 810
(900)
20 8 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 801
24 10 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 958
28 12 5,6 6,4 5,6 6,4 6,4 8,5 1114
33 14 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 1309
325 580 810
(900)
20 8 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 801
24 10 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 958
28 12 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 1114
32 14 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 8,5 1270