Переход концентрический ТУ 26-18-38-90
Переходы штампованные бесшовные приварные предназначены для соединения технологических трубопроводов, включая трубопроводы, на которые распространяются «Правила Госгортехнадзора России», давлением до 10 МПа. Температура от минус 70 °С до плюс 450 °С.
Заготовка: трубы по ГОСТ 550, ГОСТ 9941, ГОСТ 9940, ТУ 14-3-460,
Обозначение для перехода концентрического DН=159 MM, S = 4,5 мм dн = 89 мм, s = 3,5 мм:
Переход К 159х4,5-89х3,5-15Х5М-ТУ 26-18-38-90
Типоразмер /мм/ | Условный проход | Условное давление Ру МПа (кгс/см2 ) | L /мм/ | Масса перехода не более /кг/ | ||
Dн x S | dн x S1 | Dy | dy | |||
76х 3,5 | 57х 3,0 | 65 | 50 | 6,3( 63) | 70 | 0,4 |
76x6,0 | 57х 5,0 | 65 | 50 | 10,0(100) | 70 | 0,7 |
89х 3,5 | 57х 3,0 | 80 | 50 | 6,3( 63) | 75 | 0,6 |
89х 3,5 | 76х 3,5 | 80 | 65 | 6,3( 63) | 75 | 0,6 |
89x6,0 | 57x4,0 | 80 | 50 | 10,0(100) | 75 | 0,9 |
108x4,0 | 57х 3,0 | 100 | 50 | 6,3( 63) | 80 | 0,9 |
108x4,0 | 76х 3,5 | 100 | 65 | 6,3( 63) | 80 | 0,9 |
108x4,0 | 89х 3,5 | 100 | 80 | 6,3( 63) | 80 | 1,0 |
108x6,0 | 57х 4,0 | 100 | 50 | 10,0(100) | 80 | 1,2 |
108x6,0 | 76х 5,0 | 100 | 65 | 10,0(100) | 80 | 1,1 |
108x6,0 | 89х 6,0 | 100 | 80 | 10,0(100) | 80 | 1,4 |
133x4,0 | 89х 3,5 | 125 | 80 | 6,3( 63) | 100 | 1,5 |
133x5,0 | 108x4,0 | 125 | 100 | 6,3( 63) | 100 | 1,7 |
133x8,0 | 76х 5,0 | 125 | 65 | 10,0(100) | 100 | 2,0 |
133x8,0 | 89х 6,0 | 125 | 80 | 10,0(100) | 100 | 2,4 |
133x8,0 | 108x6,0 | 125 | 100 | 10,0(100) | 100 | 2,6 |
159x4,5 | 89х 3,5 | 150 | 80 | 6,3( 63) | 130 | 1,8 |
159x4,5 | 108x4,0 | 150 | 100 | 6,3( 63) | 130 | 2,4 |
159x4,5 | 133x4,0 | 150 | 125 | 6,3( 63) | 130 | 2,6 |
159x8,0 | 89х 6,0 | 150 | 80 | 10,0(100) | 130 | 2,7 |
159x8,0 | 108x6,0 | 150 | 100 | 10,0(100) | 130 | 3,7 |
159x8,0 | 133x8,0 | 150 | 100 | 10,0(100) | 130 | 4,1 |
219x6,0 | 108x4,0 | 200 | 100 | 6,3( 63) | 95 | 2,9 |
219x6,0 | 133x4,0 | 200 | 125 | 6,3( 63) | 140 | 4,2 |
219x6,0 | 159x4,5 | 200 | 150 | 6,3( 63) | 140 | 5,3 |
219x10,0 | 108x6,0 | 200 | 100 | 10,0(100) | 95 | 4,6 |
219x10,0 | 133x8,0 | 200 | 100 | 10,0(100) | 140 | 6,8 |
219x10,0 | 159x8,0 | 200 | 150 | 10,0(100) | 140 | 7,2 |
273x7,0 | 159x4,5 | 250 | 150 | 6,3( 63) | 180 | 8,1 |
273x7,0 | 219x6,0 | 250 | 200 | 6,3( 63) | 180 | 8,6 |
273x10,0 | 219x8,0 | 250 | 200 | 10,0(100) | 180 | 13,5 |
273x12,0 | 159x10,0 | 250 | 150 | 10,0(100) | 180 | 12,3 |
273x12,0 | 219x10,0 | 250 | 200 | 10,0(100) | 180 | 14,6 |
325х 8,0 | 273х 8,0 | 300 | 250 | 6,3( 63) | 180 | 12,2 |
325x10,0 | 219x8,0 | 300 | 200 | 6,3( 63) | 180 | 14,0 |
325x10,0 | 273x10,0 | 300 | 250 | 6,3( 63) | 180 | 14,3 |
325x12,0 | 219x10,0 | 300 | 200 | 10,0(100) | 180 | 16,1 |
325x12,0 | 273x12,0 | 300 | 250 | 10,0(100) | 180 | 17,2 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Ру - зависит от используемого материала.
2. Завод имеет возможность изготавливать переходы с другими типоразмерами ( по требованию «Заказчика») с техническими требованиямипо ТУ 26-18-38-90.