Переход концентрический ТУ 1469-003-42039714-2004
Переходы штампосварные ТУ1469-003-42039714-2004 из малоуглеродистой и низколегированной сталей, предназначенные для трубопроводов различного назначения, включая магистральные, промысловые трубопроводы и объекты нефтяной и газовой промышленности, транспортирующие неагрессивные нефть, газ и др. продукты, а также из нержавеющих сталей, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих неагрессивные, малоагрессивные и агрессивные продукты. Применяются при температуре от минус 70 до плюс 1500С при PN (Ру) до 12,5 МПа. Изготавливаются в двух исполнениях: УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом, У – для макроклиматических районов с умеренным климатом с коэффициентами условий работы штампосварных деталей m=0,6; 0,75. Переходы изготавливаются из сталей следующих классов прочности: К42, К46, К48, К50, К52, К54, К56, К60.
Переходы штампосварные ТУ 102-488-95 предназначены для линейных трубопроводов и технологических обвязок насосных и компрессорных станций, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ. Применяются при температуре от минус 70 до плюс 1500С при PN (Ру) до 10,0 МПа. Изготавливаются в двух исполнениях: УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом, У – для макроклиматических районов с умеренным климатом с коэффициентами условий работы штампосварных деталей m=0,6; 0,75, из сталей следующих классов прочности: К42, К46, К48, К50, К52, К54, К56, К60.
Минимальные номинальные значения толщин стенок, ст.09Г2С ГП-К48
Dн-dн | 1,6МПа | 2,5МПа | 4МПа | L,мм | |||||||||
мм | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | |
530х325 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 495 |
530х426 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 300 |
630х325 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 750 |
630х426 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 490 |
630х530 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 240 |
720х426 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 11,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 700 |
720х530 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 460 |
720х630 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 220 |
820х426 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 950 |
820х530 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 690 |
820х630 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 460 |
820х720 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 240 |
1020х530 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 14,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 1160 |
1020х630 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 14,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 940 |
1020х720 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 14,0 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 720 |
1020х820 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 480 |
1220х630 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 14,0 | 9,0 | 1420 |
1220х720 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 17,0 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | 1205 |
1220х820 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 17,0 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 965 |
1220х1020 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 17,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 480 |
1420х1020 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 19,0 | 14,0 | 16,0 | 12,0 | 960 |
1420х1220 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 19,0 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 960 |
Dн-dн | 5,6МПа | 6,4МПа | 7,5МПа | L,мм | |||||||||
мм | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | |
530х325 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | 12,0 | 8,0 | 495 |
530х426 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 300 |
630х325 | 12,0 | 8,0 | 11,0 | 7,0 | 14,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 13,0 | 8,0 | 750 |
630х426 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 490 |
630х530 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 240 |
720х426 | 14,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 13,0 | 9,0 | 18,0 | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 700 |
720х530 | 14,0 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 18,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 460 |
720х630 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 220 |
820х426 | 14,0 | 9,0 | 13,0 | 8,0 | 17,0 | 10,0 | 15,0 | 9,0 | 20,0 | 12,0 | 17,0 | 10,0 | 950 |
820х530 | 14,0 | 11,0 | 13,0 | 11,0 | 17,0 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 20,0 | 14,0 | 17,0 | 12,0 | 690 |
820х630 | 14,0 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 17,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 20,0 | 16,0 | 17,0 | 13,0 | 460 |
820х720 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 20,0 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 240 |
1020х530 | 19,0 | 11,0 | 16,0 | 11,0 | 21,0 | 12,0 | 17,0 | 12,0 | 24,0 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 1160 |
1020х630 | 19,0 | 12,0 | 16,0 | 11,0 | 21,0 | 14,0 | 17,0 | 12,0 | 24,0 | 16,0 | 20,0 | 13,0 | 940 |
1020х720 | 19,0 | 14,0 | 16,0 | 12,0 | 21,0 | 16,0 | 17,0 | 13,0 | 24,0 | 18,0 | 20,0 | 15,0 | 720 |
1020х820 | 19,0 | 14,0 | 16,0 | 13,0 | 21,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 24,0 | 20,0 | 20,0 | 17,0 | 480 |
1220х630 | 22,0 | 12,0 | 18,0 | 11,0 | 25,0 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 28,0 | 16,0 | 23,0 | 13,0 | 1420 |
1220х720 | 22,0 | 14,0 | 18,0 | 12,0 | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 13,0 | 28,0 | 18,0 | 23,0 | 15,0 | 1205 |
1220х820 | 22,0 | 14,0 | 18,0 | 13,0 | 25,0 | 17,0 | 20,0 | 15,0 | 28,0 | 20,0 | 23,0 | 17,0 | 965 |
1220х1020 | 22,0 | 19,0 | 18,0 | 16,0 | 25,0 | 21,0 | 20,0 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 23,0 | 20,0 | 480 |
1420х1020 | 25,0 | 19,0 | 21,0 | 16,0 | 28,0 | 21,0 | 23,0 | 17,0 | 32,0 | 24,0 | 27,0 | 20,0 | 960 |
1420х1220 | 25,0 | 22,0 | 21,0 | 18,0 | 28,0 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 32,0 | 24,0 | 27,0 | 20,0 | 960 |
Dн-dн | 8,5МПа | 10МПа | 12,5МПа | L,мм | |||||||||
m=0,75 | |||||||||||||
мм | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | S | S1 | |
530х325 | 14,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 17,0 | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 21,0 | 14,0 | 17,0 | 12,0 | 495 |
530х426 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 17,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 21,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 300 |
630х325 | 18,0 | 10,0 | 15,0 | 9,0 | 20,0 | 12,0 | 17,0 | 10,0 | 24,0 | 14,0 | 18,0 | 12,0 | 750 |
630х426 | 18,0 | 13,0 | 15,0 | 11,0 | 20,0 | 14,0 | 17,0 | 12,0 | 24,0 | 17,0 | 18,0 | 15,0 | 490 |
630х530 | 18,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 24,0 | 21,0 | 18,0 | 17,0 | 240 |
720х426 | 20,0 | 13,0 | 16,0 | 11,0 | 22,0 | 14,0 | 19,0 | 12,0 | 27,0 | 17,0 | 23,0 | 15,0 | 700 |
720х530 | 20,0 | 14,0 | 16,0 | 12,0 | 22,0 | 17,0 | 19,0 | 15,0 | 27,0 | 21,0 | 23,0 | 17,0 | 460 |
720х630 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 22,0 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 27,0 | 24,0 | 23,0 | 18,0 | 220 |
820х426 | 21,0 | 13,0 | 18,0 | 11,0 | 25,0 | 14,0 | 21,0 | 12,0 | 31,0 | 17,0 | 25,0 | 15,0 | 950 |
820х530 | 21,0 | 14,0 | 18,0 | 12,0 | 25,0 | 17,0 | 21,0 | 15,0 | 31,0 | 21,0 | 25,0 | 17,0 | 690 |
820х630 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 25,0 | 20,0 | 21,0 | 17,0 | 31,0 | 24,0 | 25,0 | 18,0 | 460 |
820х720 | 21,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 25,0 | 22,0 | 21,0 | 19,0 | 31,0 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 240 |
1020х530 | 27,0 | 14,0 | 22,0 | 12,0 | 31,0 | 17,0 | 25,0 | 15,0 | 37,0 | 21,0 | 31,0 | 17,0 | 1160 |
1020х630 | 27,0 | 18,0 | 22,0 | 15,0 | 31,0 | 20,0 | 25,0 | 17,0 | 37,0 | 24,0 | 31,0 | 18,0 | 940 |
1020х720 | 27,0 | 20,0 | 22,0 | 16,0 | 31,0 | 22,0 | 25,0 | 19,0 | 37,0 | 27,0 | 31,0 | 23,0 | 720 |
1020х820 | 27,0 | 21,0 | 22,0 | 18,0 | 31,0 | 25,0 | 25,0 | 21,0 | 37,0 | 31,0 | 31,0 | 25,0 | 480 |
1220х630 | 31,0 | 18,0 | 26,0 | 15,0 | 36,0 | 20,0 | 30,0 | 17,0 | 44,0 | 24,0 | 36,0 | 18,0 | 1420 |
1220х720 | 31,0 | 20,0 | 26,0 | 16,0 | 36,0 | 22,0 | 30,0 | 19,0 | 44,0 | 27,0 | 36,0 | 23,0 | 1205 |
1220х820 | 31,0 | 21,0 | 26,0 | 18,0 | 36,0 | 25,0 | 30,0 | 21,0 | 44,0 | 31,0 | 36,0 | 25,0 | 965 |
1220х1020 | 31,0 | 27,0 | 26,0 | 22,0 | 36,0 | 31,0 | 30,0 | 25,0 | 44,0 | 37,0 | 36,0 | 31,0 | 480 |
1420х1020 | 36,0 | 27,0 | 30,0 | 22,0 | 41,0 | 31,0 | 34,0 | 25,0 | 51,0 | 37,0 | 42,0 | 31,0 | 960 |
1420х1220 | 36,0 | 27,0 | 30,0 | 26,0 | 41,0 | 36,0 | 34,0 | 30,0 | 51,0 | 44,0 | 42,0 | 36,0 | 960 |
Пример условного обозначения:
Переход штампосварной концентрический из материала класса прочности К48, с размерами присоединяемых труб 720х16мм и 530х12мм, на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для макроклиматических районов с холодным климатом:
Переход ПШС 720х16 К48-530х12-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-003-42039714-2004
Переход ПШС 720х16 К48-530х12-7,5-0,6-УХЛ ТУ 102-488-95
Примечание: По требованию заказчика возможно изготовление переходов других типоразмеров и из других марок стали.