Переход эксцентрический ОСТ 34-10-753-92
Техническую информацию Вы можете найти в тексте ОСТ 34 10.753-92
Описание: Сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы из углеродистых и низколегированных сталей для трубопроводов тепловых электростанций. Стандарт соответствует требованиям (Правил), утвержденным Госгортехнадзором РФ. Допускается применение сварных листовых переходов для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем. Допускается применение сварных листовых переходов на Рр до 2,5 МПа при Т до 200°С и Рр до 2,2 МПа при Т до 425°С.
Наименование | НТД | Вес перехода концентрического, кг | Вес перехода эксцентрического, кг |
Переход ПС 530х8-426х10 | ОСТ 34 10.753-97 | 31,4 | 31,4 |
Переход ПС 630х12-426х10 | ОСТ 34 10.753-97 | 76 | 76,5 |
Переход ПС 630х12-530х8 | ОСТ 34 10.753-97 | 39,8 | 40,1 |
Переход ПС 720х9-426х10 | ОСТ 34 10.753-97 | 101,7 | 102,4 |
Переход ПС 720х9-530х8 | ОСТ 34 10.753-97 | 71,7 | 72,2 |
Переход ПС 720х9-630х12 | ОСТ 34 10.753-97 | 47,3 | 48,7 |
Переход ПС 820х11-426х10 | ОСТ 34 10.753-97 | 176,9 | 178,4 |
Переход ПС 820х11-530х8 | ОСТ 34 10.753-97 | 140,7 | 142,1 |
Переход ПС 820х11-630х12 | ОСТ 34 10.753-97 | 102,7 | 103,5 |
Переход ПС 820х11-720х9 | ОСТ 34 10.753-97 | 56,5 | 57,2 |
Переход ПС 1020х14-530х8 | ОСТ 34 10.753-97 | 314,1 | 316,8 |
Переход ПС 1020х14-630х12 | ОСТ 34 10.753-97 | 269,7 | 272,3 |
Переход ПС 1020х14-720х9 | ОСТ 34 10.753-97 | 215,6 | 217,5 |
Переход ПС 1020х14-820х11 | ОСТ 34 10.753-97 | 155,2 | 156,6 |
Переход ПС 1220х14-630х12 | ОСТ 34 10.753-97 | 522,4 | 527,5 |
Переход ПС 1220х14-720х9 | ОСТ 34 10.753-97 | 460,6 | 460,8 |
Переход ПС 1220х14-820х11 | ОСТ 34 10.753-97 | 391,5 | 395,9 |
Переход ПС 1220х14-1020х14 | ОСТ 34 10.753-97 | 221,8 | 225,1 |
Примечания.
1. По согласованию с Заказчиком допускается изменение толщины стенки.
2. Возможно изготовление различных нестандартных переходов (диаметром до 3020мм), в т.ч. с ребрами жесткости.
3. Возможно нанесение грунтового или эмалевого покрытия.
Пример условного обозначения:
Переход сварной концентрический с условными проходами Dy 600 мм и Dy 300 мм на условное давление Ру 1.6 МПа
Переход КПС 600x300-1,6 ОСТ 34.10.753-92
Переход сварной эксцентрический с условными проходами Dy 600 мм и Dy 300 мм на условное давление Ру 1.6 МПа
Переход ЭПС 600x300-1,6 ОСТ 34.10.753-92