Переход эксцентрический ГОСТ 17378-2001
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы.
Область применения переходов - применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN(Py) до 16 МПа и температуре от минус 70 до плюс 450°С в соответствии с проектной и (или) конструкторской документацией.
Заготовка: трубы по ГОСТ 8731-74 (группа В), ГОСТ 8733-74 (группа В), ГОСТ 550-75, ТУ 14-3-1652-89, ТУ 14-3-1745-90, ТУ 14-3-190-82, ТУ 14-3-460-75, ТУ 14-3-420-75, ТУ 14-3-1128-2000 или листовой стали по ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 5520-79, ГОСТ 19281-89.
Материал: сталь марок 10, 20 по ГОСТ 1050-88,10Г2 по ГОСТ 4543-71, 09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1 по ГОСТ 19281-89, 20ЧЮ по ТУ 14-3-1652-89 и по ТУ 14-3-1745-90, 20 по ТУ 14-3-460-75, 15ГС по ТУ 14-3-420-75 и по ТУ 14-3-460-75.
Технические требования по ГОСТ 17380-2001.
Пример условного обозначения концентрического перехода исполнения 2 D = 76 мм, Т = 3,5 мм, D1 = 45 мм, Т1 = 2,5, из стали марки 09Г2С:
Переход К 76x3,5-45x2,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001
То же, для трубопроводов, подконтрольных органам Госгортехнадзора России:
Переход П К 76x3,5-45x2,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001
DN | D | Т | D1 | Т1 | PN***, МПа | L | Масса, кг | |
сталь 20 | 09Г2С | |||||||
40 | 45 | 2,5 | 25 | 1,6 | 10 | 12,5 | 30 | 0,1 |
32 | 2 | 0,1 | ||||||
4 | 25 | 3 | 16 | 16 | 0,2 | |||
32 | 4 | 0,2 | ||||||
50 | 57 | 4 | 25 | 1,6 | 12,5 | 16 | 45 | 0,2 |
32 | 2 | 0,2 | ||||||
38 | 10 | 10 | 0,2 | |||||
45 | 2,5 | 12,5 | 16 | 60 | 0,2 | |||
5 | 25 | 3 | 16 | 45 | 0,3 | |||
32 | 0,3 | |||||||
38 | 4 | 12,5 | 0,3 | |||||
45 | 16 | 60 | 0,3 | |||||
65 | 76 | 3,5 | 38 | 2,5 | 8 | 10 | 55 | 0,4 |
45 | 70 | 0,5 | ||||||
57 | 3 | 0,4 | ||||||
6 | 38 | 16 | 16 | 55 70 | 0,6 | |||
45 | 4 | 0,7 | ||||||
57 | 5 | 0,7 | ||||||
80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 8 | 8 | 75 | 0,6 |
57 | 3 | 0,6 | ||||||
76 | 3,5 | 0,6 | ||||||
6 | 45 | 4 | 12,5 | 12,5 | 0,9 | |||
57 | 0,9 | |||||||
76 | 5 | 0,9 | ||||||
8 | 57 | 16 | 16 | 1,2 | ||||
76 | 6 | 1,2 | ||||||
100 | 108 | 4 | 57 | 3 | 6,3 | 8 | 80 | 0,9 |
76 | 3,5 | 0,9 | ||||||
89 | 0,9 | |||||||
6 | 57 | 4 | 10 | 12,5 | 1,2 | |||
76 | 5 | 1,2 | ||||||
89 | 6 | 1,2 | ||||||
125 | 133 | 4 | 89 | 3,5 | 4 | 6,3 | 100 | 1,3 |
5 | 76 | 6,3 | 8 | 1,6 | ||||
108 | 4 | 1,6 | ||||||
6 | 89 | 5 | 8 | 10 | 1,9 | |||
8 | 76 | 10 | 12,5 | 2,5 | ||||
89 | 6 | 2,5 | ||||||
108 | 2,5 |
DN | D | Т | D1 | Т1 | PN***, МПа | L | Масса, кг | |
сталь 20 | 09Г2С | |||||||
150 | 159 | 4,5 | 57 | 3 | 4 | 6,3 | 75 | 1,5 |
76 | 3,5 | 1,5 | ||||||
89 | 130 | 2,3 | ||||||
108 | 4 | 2,3 | ||||||
133 | 2,3 | |||||||
8 | 57 | 10 | 10 | 75 | 2,6 | |||
76 | 5 | 2,6 | ||||||
89 | 6 | 130 | 3,9 | |||||
108 | 3,9 | |||||||
133 | 8 | 3,9 | ||||||
200 | 219 | 6 | 57 | 3 | 4 | 6,3 | 95 | 2,9 |
76 | 3,5 | 2,9 | ||||||
89 | 2,9 | |||||||
108 | 4 | 2,9 | ||||||
133 | 140 | 4,4 | ||||||
159 | 4,5 | 4,4 | ||||||
10 | 57 | 4 | 8 | 10 | 95 | 4,6 | ||
76 | 5 | 4,6 | ||||||
89 | 4,6 | |||||||
108 | 6 | 4,6 | ||||||
133 | 8 | 140 | 7,2 | |||||
159 | 7,2 | |||||||
250 | 273 | 7 | 159 | 4,5 | 4 | 4 | 180 | 8,3 |
219 | 6 | 8,3 | ||||||
10 | 108 | 6,3 | 8 | 140 | 8,5 | |||
133 | 8,5 | |||||||
159 | 8 | 180 | 12 | |||||
219 | 12 | |||||||
12 | 159 | 10 | 8 | 10 | 14 | |||
219 | 14 | |||||||
300 | 325 | 8 | 133 | 5 | 4 | 4 | 140 | 11 |
159 | 4,5 | 11 | ||||||
273 | 7 | 180 | 11 | |||||
10 | 108 | 4 | 6,3 | 6,3 | 140 | 11 | ||
219 | 8 | 180 | 14 | |||||
273 | 10 | 14 | ||||||
12 | 108 | 6 | 8 | 140 | 16 | |||
133 | 8 | 16 | ||||||
159 | 8 | 6,3 | 8 | 140 | 16 | |||
219 | 10 | 180 | 17 | |||||
273 | 12 | 17 |
DN | D | Т | D1 | Т1 | PN***, МПа | L | Масса, кг | |
сталь 20 | 09Г2С | |||||||
350 | 377 | 10 | 273 | 7 | 4 | 4 | 220 | 20 |
325 | 8 | 20 | ||||||
12 | 219 | 6,3 |
6,3 | 22 | ||||
273 | 10 | 24 | ||||||
325 | 24 | |||||||
14 | 273 | 12 | 8 | 28 | ||||
325 | 28 | |||||||
16 | 219 | 10 |
8,0 | 29 | ||||
273 | 12 | 31 | ||||||
325 | 16 | 31 | ||||||
400 | 426 | 10 | 325 | 8 | 4 | 4 | 23 | |
377 | 10 | 23 | ||||||
12 | 325 | 6,3 | 27 | |||||
377 | 12 | 27 | ||||||
14 | 325 | 6,3 | 31 | |||||
377 | 14 | 31 | ||||||
16 | 325 | 12 | 8 | 36 | ||||
377 | 16 | 36 | ||||||
500 | 530 | 12 | 377 | 10 | 4 | 4 | 300 | 46 |
426 | 46 | |||||||
14 | 377 | 12 | 54 | |||||
426 | 54 | |||||||
16 | 377 | 6,3 | 61 | |||||
426 | 16 | 61 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Типоразмеры на эксцентрические переходы.
** Типоразмеры изготавливаются только из стали 09Г2С.
*** При изготовлении переходов из других марок сталей, из листового проката по ГОСТ 16523-97 из сталей марок 10, 20, из листового проката по ГОСТ 19281-89 из стали марки 09Г2С, условное давление подлежит перерасчету в соответствии с таблицей 7 ГОСТа 17380-2001.