Отвод крутоизогнутый ОСТ 108.321.22-82
Отводы крутоизогнутые для паропроводов ТЭС.
Крутоизогнутые отводы с углами гиба 30°, 45°, 60° и 90° изготавливаются из труб по ОСТ 108.320.103 для паропроводов тепловых электростанций:
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры крутоизогнутых отводов для паропроводов с абсолютным давлением и температурой пара:
- Р=13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545°С
- Р=13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515°С
- Р=4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545°С
Пример условного обозначения отвода крутоизогнутого
исполнения 10 с углом гиба φ = 45°, радиусом 375мм из трубы диаметром Дн =273 мм, толщиной стенки S = 26 мм , прямыми участками ℓ = 900 мм, ℓ1= 2000 мм, и развернутой длиной 3195мм:
Отвод крутоизогнутый 45°- 273 х 26- 900 х 2000 х 3195 - R375 10 ОСТ 108.321.22 Таблица 1
Размеры в мм
Исполнение | Условный проход Ду, мм | Наружный диаметр Дн, мм | S*, мм | R, мм | Угол гиба φ ° | ℓ2 *, мм |
Материал (марка, ТУ) | Масса кг** |
Р=13,73 МПа (140 кгс/см2 ), t = 545°С | ||||||||
01 | 175 | 219 | 28 | 375 | 30 | 196 | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 | 263,3 |
02 | 45 | 295 | 276,2 | |||||
03 | 60 | 393 | 289,2 | |||||
04 | 90 | 590 | 315,1 | |||||
Р=13,73 МПа (140 кгс/см2 ), t = 515°С | ||||||||
05 | 175 | 219 | 22 | 375 | 30 | 196 | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 | 213,4 |
06 | 45 | 295 | 223,8 | |||||
07 | 60 | 393 | 234,3 | |||||
08 | 90 | 590 | 255,3 | |||||
09 | 225 | 273 | 26 | 375 | 30 | 196 | 316,2 | |
10 | 45 | 295 | 331,7 | |||||
11 | 60 | 393 | 347,2 | |||||
12 | 90 | 590 | 378,3 | |||||
13 | 250 | 325 | 32 | 450 | 30 | 236 | 470,7 | |
14 | 45 | 354 | 497,9 | |||||
15 | 60 | 470 | 525,1 | |||||
16 | 90 | 707 | 579,6 | |||||
Р=4,02 МПа (41 кгс/см2 ), t = 545°C | ||||||||
17 | 250 | 273 | 13 | 375 | 30 | 196 | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 | 166,4 |
18 | 45 | 295 | 174,6 | |||||
19 | 60 | 393 | 182,8 | |||||
20 | 90 | 590 | 199,1 | |||||
21 | 350 | 377 | 17 | 525 | 30 | 274 | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 | 313,1 |
22 | 45 | 412 | 333,9 | |||||
23 | 60 | 550 | 354,6 | |||||
24 | 90 | 824 | 396,1 | |||||
25 | 400 | 426 | 19 | 600 | 30 | 236 | 403,2 | |
26 | 45 | 354 | 433,1 | |||||
27 | 60 | 470 | 463,0 | |||||
28 | 90 | 707 | 522,9 | |||||
29 | 450 | 465 | 22 | 650 | 30 | 340 | 514,4 | |
30 | 45 | 510 | 555,3 | |||||
31 | 60 | 680 | 596,1 | |||||
32 | 90 | 1020 | 677,9 | |||||
33 | 500 | 530 | 25 | 800 | 30 | 419 | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 | 690,8 |
34 | 45 | 628 | 760,0 | |||||
35 | 60 | 837 | 821,1 | |||||
36 | 90 | 1256 | 951,5 |
Размеры в мм
Исполнение | Условный проход Ду, мм | Наружный диаметр Дн, мм | S*, мм | R, мм | Угол гиба φ ° | ℓ2 *, мм | ℓ | ℓ1 | Материал (марка, ТУ) | Масса кг** |
Не менее | ||||||||||
Р=4,02 МПа (41 кгс/см2 ), t = 545°C | ||||||||||
37 | 250 | 273 | 13 | 1000 | 30 | 524 | 800 | 650 | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 | 164,5 |
38 | 45 | 785 | 186,3 | |||||||
39 | 60 | 1047 | 208,1 | |||||||
40 | 90 | 1571 | 251,7 | |||||||
41 | 350 | 377 | 17 | 1000 | 30 | 524 | 1000 | 800 | 350,5 | |
42 | 45 | 785 | 390,2 | |||||||
43 | 60 | 1047 | 429,6 | |||||||
44 | 90 | 1571 | 508,6 | |||||||
45 | 400 | 426 | 19 | 1000 | 30 | 524 | 443,1 | |||
46 | 45 | 785 | 493,0 | |||||||
47 | 60 | 1047 | 542,9 | |||||||
48 | 90 | 1571 | 642,7 |