Отвод крутоизогнутый ТУ 51-467-89
Отводы крутоизогнутые, стальные приварные наружным диаметром до 530 мм на условное давление (Ру) свыше 10 МПа (100 кг/см2) до 28 МПа (280 кг/см2), предназначены для предприятий нефтегазохимического комплекса, соединения труб технологических трубопроводов, при эксплуатации в интервале температур от минус 60 °С до плюс 150 °С.
Отводы изготавливаются из бесшовных труб по ТУ 14-3-1128-82, ТУ 14-3-460-75, ТУ 14-3-1760-91, ТУ 14-3-1618-89, ТУ 14-3-251-74
Обозначение при заказе отвода с углом поворота 90° наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 14 мм на давление 16 МПа, из стали 09Г2С, при коэффициенте условий работы 0,6, хладостойкого исполнения:
- Отвод 90° 219х14-16-0,6-О9Г2С-Х ТУ 1469-007
- Отвод 90° 219x14/8-16-0,6-О9Г2С-Х ТУ 1469-007
Условный проход, Ду | Дн, (мм) | L=R, (мм) | L1 , (мм) | Условное давление, (МПа) | Толщина стенки (S), мм для стали | Масса, (кг) | ||||||
20 | 09Г2С | 14Г2АФ | ||||||||||
0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 90° | 45° | |||||
50 | 57 | 75 | 31 | 12,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,62 | 0,31 |
16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,62 | 0,31 | |||||
(4,5) | 0,69 | 0,34 | ||||||||||
25,0 | 4,0 | 0,62 | 0,31 | |||||||||
5,0 | 5,0 | 0,75 | 0,38 | |||||||||
6,0 | 6,0 | 0,89 | 0,44 | |||||||||
(6,5) | 0,95 | 0,48 | ||||||||||
28,0 | 5,0 | 0,75 | 0,38 | |||||||||
(5,5) | 0,82 | 0,41 | ||||||||||
6,0 | 6,0 | 0,89 | 0,44 | |||||||||
(6,5) | 0,95 | 0,48 | ||||||||||
70 | 76 | 100 | 41 | 12,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,20 | 0,60 | |
(4,5) | 1,30 | 0,65 | ||||||||||
16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,20 | 0,60 | |||||||
(4,5) | 1,30 | 0,65 | ||||||||||
5,0 | 1,40 | 0,70 | ||||||||||
6,0 | 1,70 | 0,85 | ||||||||||
25,0 | (5,5) | 1,60 | 0,80 | |||||||||
(6,5) | 1,80 | 0,90 | ||||||||||
7,0 | 7,0 | 2,00 | 1,00 | |||||||||
28,0 | 6,0 | 1,70 | 0,85 | |||||||||
7,0 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||
7,5 | 2,10 | 1,05 | ||||||||||
80 | 89 | 120 | 50 | 12,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,60 | 0,80 | ||
(4,5) | 1,75 | 0,90 | ||||||||||
(5,5) | 2,10 | 1,05 | ||||||||||
16,0 | 4,0 | 1,60 | 0,80 | |||||||||
(4,5) | 1,75 | 0,90 | ||||||||||
5,0 | 1,95 | 1,00 | ||||||||||
(5,5) | 2,10 | 1,05 | ||||||||||
6,0 | 2,30 | 1,15 | ||||||||||
(6,5) | 2,50 | 1,25 | ||||||||||
25,0 | (6,5) | 2,50 | 1,25 | |||||||||
(7,5) | 2,80 | 1,40 | ||||||||||
8,0 | 8,0 | 3,00 | 1,50 | |||||||||
28,0 | (7,0) | 2,70 | 1,35 | |||||||||
8,0 | 3,00 | 1,50 | ||||||||||
(9,0) | (9,0) | 3,30 | 1,70 | |||||||||
100 | 108 | 150 | 62 | 12,5 | 4,0 | 2,40 | 1,20 | |||||
(4,5) | 2,70 | 1,20 | ||||||||||
5,0 | 5,0 | 3,00 | 1,50 | |||||||||
(5,5) | 3,30 | 1,60 | ||||||||||
6,0 | 3,55 | 1,80 | ||||||||||
108 | 150 | 62 | 16,0 | 5,0 | 3,00 | 1,50 | ||||||
(5,5) | 3,30 | 1,60 | ||||||||||
6,0 | 3,55 | 1,80 | ||||||||||
(6,5) | 3,80 | 1,90 | ||||||||||
(7,0) | 4,10 | 2,05 | ||||||||||
8,0 | 4,65 | 2,30 | ||||||||||
25,0 | (7,5) | 4,40 | 2,20 | |||||||||
(8,5) | 4,90 | 2,50 | ||||||||||
(9,5) | 5,40 | 2,70 | ||||||||||
28,0 | (8,5) | 4,90 | 2,50 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Отводы, размеры которых указаны в (), поставляются по согласованию с «ЗАКАЗЧИКОМ»
Условный проход, Ду | Дн, (мм) | L=R, (мм) | L1 , (мм) | Условное давление, (МПа) | Толщина стенки (S), мм для стали | Масса, (кг) | ||||||
20 | 09Г2С | 14Г2АФ | ||||||||||
0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 90° | 45° | |||||
100 | 114 | 150 | 62 | 12,5 | (4,0) | 2,60 | 1,30 | |||||
5,0 | 5,0 | 3,20 | 1,60 | |||||||||
(5,5) | 3,50 | 1,70 | ||||||||||
6,0 | 3,80 | 1,90 | ||||||||||
7,0 | 4,40 | 2,20 | ||||||||||
16,0 | (5,5) | 3,50 | 1,75 | |||||||||
6,0 | 3,80 | 1,90 | ||||||||||
(6,5) | 4,00 | 2,00 | ||||||||||
7,0 | 4,40 | 2,20 | ||||||||||
(7,5) | 4,60 | 2,30 | ||||||||||
(8,5) | 5,20 | 2,60 | ||||||||||
25,0 | (8,0) | 4,90 | 2,50 | |||||||||
(9,5) | 5,80 | 2,90 | ||||||||||
(10,0) | 6,00 | 3,00 | ||||||||||
(11,0) | 6,60 | 3,30 | ||||||||||
12,0 | 7,10 | 3,50 | ||||||||||
28,0 | 9,0 | 5,50 | 2,75 | |||||||||
(11,0) | 6,60 | 3,30 | ||||||||||
12,0 | 12,0 | 7,10 | 3,50 | |||||||||
125 | 133 | 190 | 79 | 12,5 | 5,0 | 4,70 | 2,35 | |||||
(5,5) | 5,20 | 2,60 | ||||||||||
6,0 | 6,0 | 5,60 | 2,80 | |||||||||
(6,5) | 6,00 | 3,00 | ||||||||||
(7,5) | 6,90 | 3,50 | ||||||||||
16,0 | 6,0 | 5,60 | 2,80 | |||||||||
(7,0) | 6,50 | 3,20 | ||||||||||
(7,5) | (7,5) | 6,90 | 3,50 | |||||||||
8,5 | 7,80 | 3,90 | ||||||||||
(9,5) | 8,60 | 4,30 | ||||||||||
25,0 | (9,5) | 8,60 | 4,30 | |||||||||
11,0 | 9,90 | 4,90 | ||||||||||
(12,0) | (12,0) | 10,70 | 5,30 | |||||||||
28,0 | 11,0 | 9,90 | 4,95 | |||||||||
(12,0) | 10,70 | 5,30 | ||||||||||
(13,0) | 11,50 | 5,75 | ||||||||||
150 | 159 | 225 | 93 | 12,5 | (5,5) | 7,40 | 3,70 | |||||
(6,5) | 8,60 | 4,30 | ||||||||||
7,0 | 9,30 | 4,60 | ||||||||||
(7,5) | 9,90 | 4,90 | ||||||||||
8,0 | 10,50 | 5,30 | ||||||||||
9,0 | 11,80 | 5,90 | ||||||||||
16,0 | 7,0 | 9,30 | 4,65 | |||||||||
8,0 | 10,50 | 5,30 | ||||||||||
9,0 | 11,80 | 5,90 | ||||||||||
(9,5) | 12,40 | 6,20 | ||||||||||
10,0 | 13,00 | 6,50 | ||||||||||
12,0 | 15,40 | 7,70 | ||||||||||
25,0 | (11,0) | 14,20 | 7,10 | |||||||||
(13,0) | 16,50 | 8,30 | ||||||||||
(14,0) | 17,70 | 8,85 | ||||||||||
28,0 | (13,0) | 16,50 | 8,30 | |||||||||
(14,0) | 17,70 | 8,80 |
Условный проход, Ду | Дн, (мм) | L=R, (мм) | L1 , (мм) | Условное давление, (МПа) | Толщина стенки (S), мм для стали | Масса, (кг) | ||||||
20 | 09Г2С | 14Г2АФ | ||||||||||
0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 90° | 45° | |||||
150 | 168 | 225 | 93 | 12,5 | 6,0 | 8,50 | 4,25 | |||||
(7,0) | 9,80 | 4,90 | ||||||||||
(7,5) | 10,50 | 5,25 | ||||||||||
8,0 | 11,20 | 5,60 | ||||||||||
(8,5) | 11,80 | 5,90 | ||||||||||
(9,5) | 13,10 | 6,60 | ||||||||||
16,0 | (7,5) | 10,50 | 5,25 | |||||||||
(8,5) | 11,80 | 5,90 | ||||||||||
(9,5) | 13,10 | 6,60 | ||||||||||
10,0 | 13,80 | 6,90 | ||||||||||
(11,0) | 15,00 | 7,50 | ||||||||||
(13,0) | 17,60 | 8,80 | ||||||||||
25,0 | 12,0 | 16,30 | 8,20 | |||||||||
(14,0) | 18,80 | 9,40 | ||||||||||
28,0 | (14,0) | 18,80 | 9,40 | |||||||||
200 | 219 | 300 | 124 | 12,5 | 8,0 | 19,60 | 9,80 | |||||
9,0 | 22,00 | 11,00 | ||||||||||
(9,5) | 23,10 | 11,60 | ||||||||||
10,0 | 24,30 | 12,10 | ||||||||||
(11,0) | 26,60 | 13,30 | ||||||||||
(13,0) | 32,60 | 16,30 | ||||||||||
16,0 | 10,0 | 24,30 | 12,10 | |||||||||
12,0 | 12,0 | 28,90 | 14,40 | |||||||||
(13,0) | 32,60 | 16,30 | ||||||||||
(14,0) | 33,30 | 16,70 | ||||||||||
250 | 273 | 375 | 155 | 12,5 | 9,5 | 36,40 | 18,20 | |||||
(11,0) | 41,90 | 20,90 | ||||||||||
12,0 | 45,50 | 22,75 | ||||||||||
(13,0) | 49,10 | 24,50 | ||||||||||
14,0 | 52,70 | 26,30 | ||||||||||
16,0 | 12,0 | 45,50 | 22,75 | |||||||||
14,0 | 52,70 | 26,30 | ||||||||||
300 | 325 | 450 | 186 | 12,5 | 12,0 | 65,50 | 32,70 | |||||
(13) | 70,70 | 35,30 | ||||||||||
(14,0) | 75,90 | 37,90 | ||||||||||
350 | 377 | 525 | 217 | 12,5 | 13,0 | 96,20 | 48,10 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Отводы, размеры которых указаны в (), поставляются по согласованию с «ЗАКАЗЧИКОМ»