Отвод крутоизогнутый ТУ 1469-007-04606975-2000
Отводы крутоизогнутые, стальные приварные наружным диаметром до 530 мм на условное давление (Ру) свыше 10 МПа (100 кг/см2) до 28 МПа (280 кг/см2), предназначены для предприятий нефтегазохимического комплекса, соединения труб технологических трубопроводов, при эксплуатации в интервале температур от минус 60 °С до плюс 150 °С.
Отводы изготавливаются из бесшовных труб по ТУ 14-3-1128-82, ТУ 14-3-460-75, ТУ 14-3-1760-91, ТУ 14-3-1618-89, ТУ 14-3-251-74
Обозначение при заказе отвода с углом поворота 90° наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 14 мм на давление 16 МПа, из стали 09Г2С, при коэффициенте условий работы 0,6, хладостойкого исполнения:
- Отвод 90° 219х14-16-0,6-О9Г2С-Х ТУ 1469-007
- Отвод 90° 219x14/8-16-0,6-О9Г2С-Х ТУ 1469-007
Условный проход, Ду | Дн, (мм) | L=R, (мм) | L1 , (мм) | Условное давление, (МПа) | Толщина стенки (S), мм для стали | Масса, (кг) | ||||||
20 | 09Г2С | 14Г2АФ | ||||||||||
0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 90° | 45° | |||||
50 | 57 | 75 | 31 | 12,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,62 | 0,31 |
16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,62 | 0,31 | |||||
(4,5) | 0,69 | 0,34 | ||||||||||
25,0 | 4,0 | 0,62 | 0,31 | |||||||||
5,0 | 5,0 | 0,75 | 0,38 | |||||||||
6,0 | 6,0 | 0,89 | 0,44 | |||||||||
(6,5) | 0,95 | 0,48 | ||||||||||
28,0 | 5,0 | 0,75 | 0,38 | |||||||||
(5,5) | 0,82 | 0,41 | ||||||||||
6,0 | 6,0 | 0,89 | 0,44 | |||||||||
(6,5) | 0,95 | 0,48 | ||||||||||
70 | 76 | 100 | 41 | 12,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,20 | 0,60 | |
(4,5) | 1,30 | 0,65 | ||||||||||
16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,20 | 0,60 | |||||||
(4,5) | 1,30 | 0,65 | ||||||||||
5,0 | 1,40 | 0,70 | ||||||||||
6,0 | 1,70 | 0,85 | ||||||||||
25,0 | (5,5) | 1,60 | 0,80 | |||||||||
(6,5) | 1,80 | 0,90 | ||||||||||
7,0 | 7,0 | 2,00 | 1,00 | |||||||||
28,0 | 6,0 | 1,70 | 0,85 | |||||||||
7,0 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||
7,5 | 2,10 | 1,05 | ||||||||||
80 | 89 | 120 | 50 | 12,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,60 | 0,80 | ||
(4,5) | 1,75 | 0,90 | ||||||||||
(5,5) | 2,10 | 1,05 | ||||||||||
16,0 | 4,0 | 1,60 | 0,80 | |||||||||
(4,5) | 1,75 | 0,90 | ||||||||||
5,0 | 1,95 | 1,00 | ||||||||||
(5,5) | 2,10 | 1,05 | ||||||||||
6,0 | 2,30 | 1,15 | ||||||||||
(6,5) | 2,50 | 1,25 | ||||||||||
25,0 | (6,5) | 2,50 | 1,25 | |||||||||
(7,5) | 2,80 | 1,40 | ||||||||||
8,0 | 8,0 | 3,00 | 1,50 | |||||||||
28,0 | (7,0) | 2,70 | 1,35 | |||||||||
8,0 | 3,00 | 1,50 | ||||||||||
(9,0) | (9,0) | 3,30 | 1,70 | |||||||||
100 | 108 | 150 | 62 | 12,5 | 4,0 | 2,40 | 1,20 | |||||
(4,5) | 2,70 | 1,20 | ||||||||||
5,0 | 5,0 | 3,00 | 1,50 | |||||||||
(5,5) | 3,30 | 1,60 | ||||||||||
6,0 | 3,55 | 1,80 | ||||||||||
108 | 150 | 62 | 16,0 | 5,0 | 3,00 | 1,50 | ||||||
(5,5) | 3,30 | 1,60 | ||||||||||
6,0 | 3,55 | 1,80 | ||||||||||
(6,5) | 3,80 | 1,90 | ||||||||||
(7,0) | 4,10 | 2,05 | ||||||||||
8,0 | 4,65 | 2,30 | ||||||||||
25,0 | (7,5) | 4,40 | 2,20 | |||||||||
(8,5) | 4,90 | 2,50 | ||||||||||
(9,5) | 5,40 | 2,70 | ||||||||||
28,0 | (8,5) | 4,90 | 2,50 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Отводы, размеры которых указаны в (), поставляются по согласованию с «ЗАКАЗЧИКОМ»