Отвод гнутый ОСТ 108.321.15-82

Предназначен для использования в паропроводах тепловых электростанций.
Изготавливается из высококачественных хромомолибденованадиевых сталей.
Имеет ресурс работы 200000 часов.
Выполняется в соответствии с требованиями ОСТ 108.321.15-82 в нескольких исполнениях.
Условия эксплуатации:
- р=4,31 МПа (44 кгс/см2), t=340°С
- р=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=200°С
| Исп. | Dу | Dн | r | s | Угол гиба φ | l2 | b | Масса гнутой части, кг | Материал (марка, ТУ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | диаметр 65 | 76 | 300 | 4,0 | 250 | 150 | 15˚ | 79 | 40 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 02 | диаметр 65 | 76 | 300 | 4,0 | 250 | 150 | 30˚ | 157 | 80 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 03 | диаметр 65 | 76 | 300 | 4,0 | 250 | 150 | 45˚ | 236 | 124 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 04 | диаметр 65 | 76 | 300 | 4,0 | 250 | 150 | 60˚ | 314 | 173 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 05 | диаметр 65 | 76 | 300 | 4,0 | 250 | 150 | 90˚ | 471 | 300 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 06 | диаметр 80 | 89 | 400 | 4,5 | 250 | 200 | 15˚ | 105 | 53 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 07 | диаметр 80 | 89 | 400 | 4,5 | 250 | 200 | 30˚ | 209 | 107 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 08 | диаметр 80 | 89 | 400 | 4,5 | 250 | 200 | 45˚ | 314 | 166 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 09 | диаметр 80 | 89 | 400 | 4,5 | 250 | 200 | 60˚ | 419 | 231 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 10 | диаметр 80 | 89 | 400 | 4,5 | 250 | 200 | 90˚ | 628 | 400 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 11 | диаметр 150 | 159 | 650 | 7,0 | 500 | 500 | 15˚ | 170 | 86 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 12 | диаметр 150 | 159 | 650 | 7,0 | 500 | 500 | 30˚ | 340 | 174 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 13 | диаметр 150 | 159 | 650 | 7,0 | 500 | 500 | 45˚ | 510 | 269 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 14 | диаметр 150 | 159 | 650 | 7,0 | 500 | 500 | 60˚ | 680 | 375 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 15 | диаметр 150 | 159 | 650 | 7,0 | 500 | 500 | 90˚ | 1020 | 650 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 16 | диаметр 200 | 219 | 1000 | 9,0 | 500 | 500 | 15˚ | 262 | 132 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 17 | диаметр 200 | 219 | 1000 | 9,0 | 500 | 500 | 30˚ | 523 | 268 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 19 | диаметр 200 | 219 | 1000 | 9,0 | 500 | 500 | 60˚ | 1047 | 577 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 20 | диаметр 200 | 219 | 1000 | 9,0 | 500 | 500 | 90˚ | 1570 | 1000 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 21 | диаметр 250 | 273 | 1370 | 10,0 | 800 | 650 | 15˚ | 359 | 180 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 22 | диаметр 250 | 273 | 1370 | 10,0 | 800 | 650 | 30˚ | 717 | 367 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 23 | диаметр 250 | 273 | 1370 | 10,0 | 800 | 650 | 45˚ | 1076 | 568 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 24 | диаметр 250 | 273 | 1370 | 10,0 | 800 | 650 | 60˚ | 1434 | 791 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 25 | диаметр 250 | 273 | 1370 | 10,0 | 800 | 650 | 90˚ | 2151 | 1370 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 26 | диаметр 300 | 325 | 1370 | 13,0 | 800 | 800 | 15˚ | 359 | 180 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 27 | диаметр 300 | 325 | 1370 | 13,0 | 800 | 800 | 30˚ | 717 | 367 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 28 | диаметр 300 | 325 | 1370 | 13,0 | 800 | 800 | 45˚ | 1076 | 568 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 29 | диаметр 300 | 325 | 1370 | 13,0 | 800 | 800 | 60˚ | 1434 | 791 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 30 | диаметр 300 | 325 | 1370 | 13,0 | 800 | 800 | 90˚ | 2151 | 1370 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 31 | диаметр 350 | 377 | 1500 | 13,0 | 1000 | 800 | 15˚ | 393 | 198 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 32 | диаметр 350 | 377 | 1500 | 13,0 | 1000 | 800 | 30˚ | 785 | 402 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 33 | диаметр 350 | 377 | 1500 | 13,0 | 1000 | 800 | 45˚ | 1178 | 621 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 34 | диаметр 350 | 377 | 1500 | 13,0 | 1000 | 800 | 60˚ | 1570 | 866 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 35 | диаметр 350 | 377 | 1500 | 13,0 | 1000 | 800 | 90˚ | 2355 | 1500 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 36 | диаметр 400 | 426 | 1700 | 14,0 | 1000 | 800 | 15˚ | 445 | 224 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 37 | диаметр 400 | 426 | 1700 | 14,0 | 1000 | 800 | 30˚ | 890 | 456 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 38 | диаметр 400 | 426 | 1700 | 14,0 | 1000 | 800 | 45˚ | 1335 | 704 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 39 | диаметр 400 | 426 | 1700 | 14,0 | 1000 | 800 | 60˚ | 1779 | 982 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 40 | диаметр 400 | 426 | 1700 | 14,0 | 1000 | 800 | 90˚ | 2669 | 1700 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
- р=4,31 МПа (44 кгс/см2), t=340°С
| Исп. | Dу | Dн | r | s | Угол гиба φ | l2 | b | Масса гнутой части, кг | Материал (марка, ТУ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | диаметр 450 | 465 | 2100 | 16,0 | 1000 | 800 | 15˚ | 550 | 276 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 42 | диаметр 450 | 465 | 2100 | 16,0 | 1000 | 800 | 30˚ | 1099 | 563 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 43 | диаметр 450 | 465 | 2100 | 16,0 | 1000 | 800 | 45˚ | 1649 | 870 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 44 | диаметр 450 | 465 | 2100 | 16,0 | 1000 | 800 | 60˚ | 2198 | 1212 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 45 | диаметр 450 | 465 | 2100 | 16,0 | 1000 | 800 | 90˚ | 3297 | 2100 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| (46) | диаметр 600 | 630 | 2300 | 25,0 | 700 | 700 | 15˚ | 602 | 303 | 16ГС ТУ 14-3Р-55 |
| (47) | диаметр 600 | 630 | 2300 | 25,0 | 700 | 700 | 30˚ | 1204 | 616 | 16ГС ТУ 14-3Р-55 |
| (48) | диаметр 600 | 630 | 2300 | 25,0 | 700 | 700 | 45˚ | 1806 | 953 | 16ГС ТУ 14-3Р-55 |
| (49) | диаметр 600 | 630 | 2300 | 25,0 | 700 | 700 | 60˚ | 2407 | 1328 | 16ГС ТУ 14-3Р-55 |
| (50) | диаметр 600 | 630 | 2300 | 25,0 | 200 | 200 | 90˚ | 3611 | 2300 | 16ГС ТУ 14-3Р-55 |
- р=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=200°С
| Исп. | Dу | Dн | r | s | Угол гиба φ | l2 | b | Масса гнутой части, кг | Материал (марка, ТУ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | диаметр 100 | 108 | 600 | 5,0 | 300 | 200 | 15˚ | 157 | 79 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 52 | диаметр 100 | 108 | 600 | 5,0 | 300 | 200 | 30˚ | 314 | 161 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 53 | диаметр 100 | 108 | 600 | 5,0 | 300 | 200 | 45˚ | 471 | 249 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 54 | диаметр 100 | 108 | 600 | 5,0 | 300 | 200 | 60˚ | 628 | 346 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 55 | диаметр 100 | 108 | 600 | 5,0 | 300 | 200 | 90˚ | 942 | 600 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 56 | диаметр 125 | 133 | 600 | 5,0 | 500 | 500 | 15˚ | 157 | 79 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 57 | диаметр 125 | 133 | 600 | 5,0 | 500 | 500 | 30˚ | 314 | 161 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 58 | диаметр 125 | 133 | 600 | 5,0 | 500 | 500 | 45˚ | 471 | 249 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 59 | диаметр 125 | 133 | 600 | 5,0 | 500 | 500 | 60˚ | 628 | 346 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |
| 60 | диаметр 125 | 133 | 600 | 5,0 | 500 | 500 | 90˚ | 942 | 600 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 |