Отвод гнутый ОСТ 108.321.14-82
Предназначен для использования в паропроводах тепловых электростанций.
Изготавливается из высококачественных хромомолибденованадиевых сталей.
Материал: Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
Имеет ресурс работы 200000 часов.
Выполняется в соответствии с требованиями ОСТ 108.321.14-82 в нескольких исполнениях.
Условия эксплуатации:
- p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=440°С
- р=7,45 МПа (76 кгс/см2), t=145°С
Исполнение | Dу | Dн | r | s | l | l1 | Угол гиба φ | l2 | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | диаметр 80 | 89 | 400 | 6 | 250 | 200 | 15˚ | 105 | 53 |
02 | диаметр 80 | 89 | 400 | 6 | 250 | 200 | 30˚ | 210 | 107 |
03 | диаметр 80 | 89 | 400 | 6 | 250 | 200 | 45˚ | 314 | 165 |
04 | диаметр 80 | 89 | 400 | 6 | 250 | 200 | 60˚ | 419 | 231 |
05 | диаметр 80 | 89 | 400 | 6 | 250 | 200 | 90˚ | 628 | 400 |
06 | диаметр 150 | 159 | 650 | 9 | 500 | 500 | 15˚ | 170 | 86 |
07 | диаметр 150 | 159 | 650 | 9 | 500 | 500 | 30˚ | 340 | 174 |
08 | диаметр 150 | 159 | 650 | 9 | 500 | 500 | 45˚ | 510 | 269 |
09 | диаметр 150 | 159 | 650 | 9 | 500 | 500 | 60˚ | 680 | 375 |
10 | диаметр 150 | 159 | 650 | 9 | 500 | 500 | 90˚ | 1020 | 650 |
11 | диаметр 200 | 219 | 1000 | 13 | 500 | 500 | 15˚ | 262 | 132 |
12 | диаметр 200 | 219 | 1000 | 13 | 500 | 500 | 30˚ | 523 | 268 |
13 | диаметр 200 | 219 | 1000 | 13 | 500 | 500 | 45˚ | 785 | 414 |
14 | диаметр 200 | 219 | 1000 | 13 | 500 | 500 | 60˚ | 1047 | 577 |
15 | диаметр 200 | 219 | 1000 | 13 | 500 | 500 | 90˚ | 1570 | 1000 |
16 | диаметр 250 | 273 | 1370 | 16 | 800 | 650 | 15˚ | 359 | 180 |
17 | диаметр 250 | 273 | 1370 | 16 | 800 | 650 | 30˚ | 717 | 367 |
18 | диаметр 250 | 273 | 1370 | 16 | 800 | 650 | 45˚ | 1076 | 568 |
19 | диаметр 250 | 273 | 1370 | 16 | 800 | 650 | 60˚ | 1434 | 791 |
20 | диаметр 250 | 273 | 1370 | 16 | 800 | 650 | 90˚ | 2151 | 1370 |
21 | диаметр 300 | 325 | 1370 | 19 | 800 | 800 | 15˚ | 359 | 180 |
22 | диаметр 300 | 325 | 1370 | 19 | 800 | 800 | 30˚ | 717 | 367 |
23 | диаметр 300 | 325 | 1370 | 19 | 800 | 800 | 45˚ | 1076 | 568 |
24 | диаметр 300 | 325 | 1370 | 19 | 800 | 800 | 60˚ | 1434 | 791 |
25 | диаметр 300 | 325 | 1370 | 19 | 800 | 800 | 90˚ | 2151 | 1370 |
- p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=440°С
Исполнение | Dу | Dн | r | s | l | l1 | Угол гиба φ | l2 | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | диаметр 100 | 108 | 600 | 8 | 300 | 200 | 15˚ | 157 | 79 |
27 | диаметр 100 | 108 | 600 | 8 | 300 | 200 | 30˚ | 314 | 161 |
28 | диаметр 100 | 108 | 600 | 8 | 300 | 200 | 45˚ | 471 | 249 |
29 | диаметр 100 | 108 | 600 | 8 | 300 | 200 | 60˚ | 628 | 346 |
30 | диаметр 100 | 108 | 600 | 8 | 300 | 200 | 90˚ | 942 | 600 |
- р=7,45 МПа (76 кгс/см2), t=145°С
- р=4,31 МПа (44 кгс/см2), t=340°С
Исполнение | Dу | Dн | r | s | l | l1 | Угол гиба φ | l2 | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | диаметр 100 | 108 | 600 | 6 | 300 | 200 | 15˚ | 157 | 79 |
32 | диаметр 100 | 108 | 600 | 6 | 300 | 200 | 30˚ | 314 | 161 |
33 | диаметр 100 | 108 | 600 | 6 | 300 | 200 | 45˚ | 471 | 249 |
34 | диаметр 100 | 108 | 600 | 6 | 300 | 200 | 60˚ | 628 | 346 |
35 | диаметр 100 | 108 | 600 | 6 | 300 | 200 | 90˚ | 942 | 600 |