Отвод гнутый ОСТ 108.321.13-82

Предназначен для использования в паропроводах тепловых электростанций.
Изготавливается из высококачественных хромомолибденованадиевых сталей.
Материал: 15ГС ТУ 14-3Р-55
Имеет ресурс работы 200000 часов.
Выполняется в соответствии с требованиями ОСТ 108.321.13-82 в нескольких исполнениях.
Условия эксплуатации:
- p=23,54 МПа (240 кгс/см2), t=250°С
- р=18,14 МПа (185 кгс/см2), t=215°С
| Исполнение | Dу | Dн | r | s | l | l1 | Угол гиба φ | l2 | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | диаметр 65 | 76 | 300 | 9 | 250 | 150 | 15˚ | 79 | 40 |
| 02 | диаметр 65 | 76 | 300 | 9 | 250 | 150 | 30˚ | 157 | 80 |
| 03 | диаметр 65 | 76 | 300 | 9 | 250 | 150 | 45˚ | 236 | 124 |
| 04 | диаметр 65 | 76 | 300 | 9 | 250 | 150 | 60˚ | 314 | 173 |
| 05 | диаметр 65 | 76 | 300 | 9 | 250 | 150 | 90˚ | 471 | 300 |
| 06 | диаметр 100 | 133 | 600 | 13 | 500 | 500 | 15˚ | 157 | 79 |
| 07 | диаметр 100 | 133 | 600 | 13 | 500 | 500 | 30˚ | 314 | 161 |
| 08 | диаметр 100 | 133 | 600 | 13 | 500 | 500 | 45˚ | 471 | 249 |
| 09 | диаметр 100 | 133 | 600 | 13 | 500 | 500 | 60˚ | 628 | 346 |
| 10 | диаметр 100 | 133 | 600 | 13 | 500 | 500 | 90˚ | 942 | 600 |
- p=23,54 МПа (240 кгс/см2), t=250°С
| Исполнение | Dу | Dн | r | s | l | l1 | Угол гиба φ | l2 | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | диаметр 150 | 194 | 750 | 17 | 500 | 500 | 30˚ | 393 | 201 |
| 13 | диаметр 150 | 194 | 750 | 17 | 500 | 500 | 45˚ | 589 | 311 |
| 14 | диаметр 150 | 194 | 750 | 17 | 500 | 500 | 60˚ | 785 | 433 |
| 15 | диаметр 150 | 194 | 750 | 17 | 500 | 500 | 90˚ | 1178 | 750 |
| 16 | диаметр 175 | 219 | 850 | 19 | 500 | 500 | 15˚ | 223 | 112 |
| 17 | диаметр 175 | 219 | 850 | 19 | 500 | 500 | 30˚ | 445 | 228 |
| 18 | диаметр 175 | 219 | 850 | 19 | 500 | 500 | 45˚ | 667 | 352 |
| 19 | диаметр 175 | 219 | 850 | 19 | 500 | 500 | 60˚ | 890 | 491 |
| 20 | диаметр 175 | 219 | 850 | 19 | 500 | 500 | 90˚ | 1335 | 850 |
| 21 | диаметр 225 | 273 | 1370 | 24 | 800 | 650 | 15˚ | 359 | 180 |
| 22 | диаметр 225 | 273 | 1370 | 24 | 800 | 650 | 30˚ | 717 | 367 |
| 23 | диаметр 225 | 273 | 1370 | 24 | 800 | 650 | 45˚ | 1076 | 568 |
| 24 | диаметр 225 | 273 | 1370 | 24 | 800 | 650 | 60˚ | 1434 | 791 |
| 25 | диаметр 225 | 273 | 1370 | 24 | 800 | 650 | 90˚ | 2151 | 1370 |
| 26 | диаметр 250 | 325 | 1370 | 28 | 800 | 800 | 15˚ | 359 | 180 |
| 27 | диаметр 250 | 325 | 1370 | 28 | 800 | 800 | 30˚ | 717 | 367 |
| 28 | диаметр 250 | 325 | 1370 | 28 | 800 | 800 | 45˚ | 1076 | 568 |
| 29 | диаметр 250 | 325 | 1370 | 28 | 800 | 800 | 60˚ | 1434 | 791 |
| 30 | диаметр 250 | 325 | 1370 | 28 | 800 | 800 | 90˚ | 2151 | 1370 |
| 31 | диаметр 300 | 377 | 1500 | 32 | 1000 | 800 | 15˚ | 393 | 198 |
| 32 | диаметр 300 | 377 | 1500 | 32 | 1000 | 800 | 30˚ | 785 | 402 |
| 33 | диаметр 300 | 377 | 1500 | 32 | 1000 | 800 | 45˚ | 1178 | 621 |
| 34 | диаметр 300 | 377 | 1500 | 32 | 1000 | 800 | 60˚ | 1570 | 866 |
| 35 | диаметр 300 | 377 | 1500 | 32 | 1000 | 800 | 90˚ | 2355 | 1500 |
| 36 | диаметр 350 | 426 | 1700 | 36 | 1000 | 800 | 15˚ | 445 | 224 |
| 37 | диаметр 350 | 426 | 1700 | 36 | 1000 | 800 | 30˚ | 890 | 456 |
| 38 | диаметр 350 | 426 | 1700 | 36 | 1000 | 800 | 45˚ | 1335 | 704 |
| 39 | диаметр 350 | 426 | 1700 | 36 | 1000 | 800 | 60˚ | 1779 | 982 |
| 40 | диаметр 350 | 426 | 1700 | 36 | 1000 | 800 | 90˚ | 2669 | 1700 |
- р=18,14 МПа (185 кгс/см2), t=215°С
| Исполнение | Dу | Dн | r | s | l | l1 | Угол гиба φ | l2 | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | диаметр 150 | 194 | 750 | 15 | 500 | 500 | 30˚ | 393 | 201 |
| 43 | диаметр 150 | 194 | 750 | 15 | 500 | 500 | 45˚ | 589 | 311 |
| 44 | диаметр 150 | 194 | 750 | 15 | 500 | 500 | 60˚ | 785 | 433 |
| 45 | диаметр 150 | 194 | 750 | 15 | 500 | 500 | 90˚ | 1178 | 750 |
| 46 | диаметр 175 | 219 | 850 | 16 | 500 | 500 | 15˚ | 223 | 112 |
| 47 | диаметр 175 | 219 | 850 | 16 | 500 | 500 | 30˚ | 445 | 228 |
| 48 | диаметр 175 | 219 | 850 | 16 | 500 | 500 | 45˚ | 667 | 352 |
| 49 | диаметр 175 | 219 | 850 | 16 | 500 | 500 | 60˚ | 890 | 491 |
| 50 | диаметр 175 | 219 | 850 | 16 | 500 | 500 | 90˚ | 1335 | 850 |
| 51 | диаметр 225 | 273 | 1370 | 20 | 800 | 650 | 15˚ | 359 | 180 |
| 52 | диаметр 225 | 273 | 1370 | 20 | 800 | 650 | 30˚ | 717 | 367 |
| 53 | диаметр 225 | 273 | 1370 | 20 | 800 | 650 | 45˚ | 1076 | 568 |
| 54 | диаметр 225 | 273 | 1370 | 20 | 800 | 650 | 60˚ | 1434 | 791 |
| 55 | диаметр 225 | 273 | 1370 | 20 | 800 | 650 | 90˚ | 2151 | 1370 |
| 56 | диаметр 250 | 325 | 1370 | 22 | 800 | 800 | 15˚ | 359 | 180 |
| 57 | диаметр 250 | 325 | 1370 | 22 | 800 | 800 | 30˚ | 717 | 367 |
| 58 | диаметр 250 | 325 | 1370 | 22 | 800 | 800 | 45˚ | 1076 | 568 |
| 59 | диаметр 250 | 325 | 1370 | 22 | 800 | 800 | 60˚ | 1434 | 791 |
| 60 | диаметр 250 | 325 | 1370 | 22 | 800 | 800 | 90˚ | 2151 | 1370 |
| 61 | диаметр 300 | 377 | 1500 | 26 | 1000 | 800 | 15˚ | 393 | 198 |
| 62 | диаметр 300 | 377 | 1500 | 26 | 1000 | 800 | 30˚ | 785 | 402 |
| 63 | диаметр 300 | 377 | 1500 | 26 | 1000 | 800 | 45˚ | 1178 | 621 |
| 64 | диаметр 300 | 377 | 1500 | 26 | 1000 | 800 | 60˚ | 1570 | 866 |
| 65 | диаметр 300 | 377 | 1500 | 26 | 1000 | 800 | 90˚ | 2355 | 1500 |